2019年度塔城地区文学艺术界联合会部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
塔城地区文学艺术界联合会主要职能:贯彻执行党的文艺方针、政策,坚持“二为”方向和“双百”方针,促进塔城地区文学事业的发展与繁荣;培养艺术人才,重点抓好文学、美术、摄影、书法、音乐、舞蹈、戏剧、民间文艺人才的培养;对地区团体会员即:作家协会、美术家协会、家协会、摄影家协会、戏剧曲艺家协会、音乐家协会、舞蹈家协会民门文艺家、工艺美术家协会进行领导、管理、组织、服务;组织会员间的交流活动和调查研究,组织各团体会员开展艺术采风;接受上级文联的指导,开展区内外文学艺术的交流活动;沟通党委、政府、社会各界同文艺界的联系;完成地委、行暑和宣传部交办的其他工作任务。有计划地出版编纂地区历史文化书籍,管理《塔尔巴哈台》《塔城文艺界》文学刊物的出版发行工作。
塔城地区文学艺术界联合会2019年度,实有人数7人,其中:在职人员5人,离休人员0人,退休人员2人。
从部门决算单位构成看,塔城地区文学艺术界联合会部门决算包括:塔城地区文学艺术界联合会决算。
2019年度本年收入164.66万元,与上年相比,增加26.64万元,增长16.17%,主要原因是:人员增资,增加业务活动费。本年支出164.66万元,与上年相比,增加26.64万元,增长16.17%,主要原因是:人员增资,按照工作计划增加业务活动支出。
2019年度本年收入164.66万元,其中:财政拨款收入131.96万元,占80.14%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入其他收入32.7万元,占19.86%。
2019年度本年支出164.66万元,其中:基本支出164.66万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入131.96万元,与上年相比,增加6.06万元,增长4.39%。主要原因是:按照财政部门要求执行预算管理,人员调资预算支出。财政拨款支出131.96万元,与上年相比,增加增加6.06万元,增长4.39%,主要原因是:人员调资。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数131.94万元,决算数131.96万元,预决算差异率0.02%,主要原因是:人员调资。财政拨款支出年初预算数131.94万元,决算数131.96万元,预决算差异率0.02%,主要原因是:人员调资。
2019年度一般公共预算财政拨款支出131.96万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2070101 行政运行112.44万元;
2080504 未归口管理的行政单位离退休2.4万元;
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支6.28万元;
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出6.71万元;
2210201 住房公积金4.13万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出131.96万元,其中:
人员经费77.28万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费54.68万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.11万元,比上年增加0.35万元,增长46.67%,主要原因是严格按照财务规定控制公务用车,2019年因工作要求,重点工作增加公务用车运行费相应增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无此项费;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无此项费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无此项费。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无此项费。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费1.11万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.11万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油、保险、维修。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。
公务接待费0万元,开支内容包括无此项费用。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.48万元,决算数1.11万元,预决算差异率-25%,主要原因是:根据相关规定,严格按照财务规定控制公务用车。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无此项费用;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无此项费;公务用车运行费预算数1.48万元,决算数1.11万元,预决算差异率-25%,主要原因是:根据相关规定,严格按照财务规定控制公务用车;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无此项费用。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度塔城地区文学艺术界联合会机关运行经费支出54.68万元,比上年比上年减少10.22万元,减少 18.69%,主要原因是企业捐赠举办文化活动经费减少。
2019年度政府采购支出总额15.87元,其中:政府采购货物支出14.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.18万元。
授予中小企业合同金额15.17万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额14.71万元,占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆1辆,价值14.8万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个,共涉及资金106.66万元。预算绩效管理取得的成效:一是2019年,我单位整体支出情况较好,积极开展各项工作,完成了年初制定的工作计划,在发行《塔城文艺界》的基础上,还完成了《爱在塔城》和《塔城地区优秀书法和篆刻作品选》两套主题丛书;二是2019年,我单位严格按照计划,在预定的时间内完成《塔城文艺界》、《爱在塔城》和《塔城地区优秀书法和篆刻作品选》等的发行,发行及时率100%。工资社保按时支付,支付及时率100%;三是我单位全年发行各种文学作品400余件,为传承塔城本土文化有积极的推动作用,杂志阅读量逐渐提升。发现的问题及原因:预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定了单位年度预算目标,细化了预算指标,但是在实际支付过程中,存在个别资金调整用途的情况。下一步改进措施:一是加强学习,提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识;二是做好文学创作和文学交流等工作的深入开展,对各项工作按照工作计划做好执行工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2019 年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 杂志发行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 塔城地委宣传部 | 实施单位 | 塔城地区文联 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版发行《塔城文艺界》杂志3期。每期印刷费及稿费40000元,发行5000册,支付发行费和稿费12万,每年发行主题文化丛书最少1套,支付发行费和稿费全年共计38万元。 | 1.出版发行《塔城文艺界》杂志3期。 2.每期印刷费及稿费40000元,发行5000册,支付发行费和稿费10.8万元,每年发行主题文化丛书最少1套,支付发行费和稿费全年共计25万元。 3.购置办公设备14.2万元。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发行量 | 2万册 | 1.5万册 | 10 | 7.5 | 偏差原因:自治区刊号未及时审批,2019年完成三期。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主题丛书 | ≥1套 | 2套 | 6 | 3 | 偏差原因:双方新增彩图插页,彩图需征集,出版方编校时间需延长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 发行杂志审核通过率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史文化丛书发行率 | 100% | 60% | 6 | 3.5 | 偏差原因:双方新增彩图插页,彩图需征集,出版方编校时间需延长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 杂志按期发行率 | =100% | 75% | 6 | 4.5 | 偏差原因:自治区刊号未及时审核 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 印刷成本 | ≤35.8万元 | 35.8万元 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公设备购置成本 | ≤14.2万元 | 14.2万元 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标
| 社会效益 | 杂志发行覆盖面 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激发文学爱好者创作积极性 | ≥80% | 80% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 提升塔城知名度 | 有所提升 | 70% | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对文联工作的满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 87.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2019 年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | “爱在塔城”活动经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 塔城地委宣传部 | 实施单位 | 塔城地区文联 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 0 | 22.7 | 22.7 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 0 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 22.7 | 22.7 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在新中国成立70周年之际,以“塔城火车通了”为契机,新疆作家协会、塔城地区文联举办“爱在塔城”笔会,邀请疆内外作家,通过品人文、赏美景、看变化、赋诗文、诵塔城,创作一批反映塔城深厚的历史文化和风土人情、多姿多彩的民族团结文化、优美的生态环境等展现塔城风貌的文学稿件,邀请作家创作的作品及入选作品经笔会评审委员会评审后,由地区文联结集出版《爱在塔城》书籍。
| 1.组织各界作家集中以“塔城火车通了”这一主题积极创作,推介塔城特色、塔城景象、塔城主题等的各种作品,最终收录文集并出版发行1套主题丛书。 2.截止年终,资金使用完毕,稿件已提交印刷。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 征稿量 | ≥40件 | 50件 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作家人数 | ≥25人 | 25人 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流活动 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 交稿及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 编辑发行时限 | ≤365天 | 465天 | 10 | 7 | 偏差原因:双方新增彩图插页,彩图需征集,出版方编校时间需延长。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流活动天数 | 3天 | 3天 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 | 活动费用成本 | ≤22.7万元 | 22.7万元 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众精神文化生活 | 有所提升 | 85% | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标响指标 | 对外宣传推介塔城知名度 | 有所提升 | 80% | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 提高塔城美誉度和知名度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

用户登录
还没有账号?
立即注册