| 序号 | 部门 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 | 是否涉企 |
|
| 行政事业性收费项目 |
| 一 | 公安 |
|
|
|
|
|
| 1.居民身份证工本费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1992]240号、新价非字[1993]41号、计价格[1995]873号、计价格[1997]1485号、财预字[1994]37号、发改价格[2003]2322号、财综[2004]8号、新发改收费[2006]593号、财税[2018]37号 | 否 |
|
| 2.机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 计价格[1994]783号、发改价格[2004]2831号、新计价费[2005]450号,新发改函[2019]102号 | 是 |
|
| 3.机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]240号、财预字[1994]37号、计价格[1994]783号、发改价格[2004]2831号、新计价费[2005]450号、新发改收费[2017]967号、发改价格规【2019】1931号 | 是 |
|
| 4、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2008]36号、发改价格[2008]1575号、发改价格[2017]1186号 | 是 |
|
| 5.驾驶许可考试费 | 缴入地方国库 | 财综[2001]年67号、新财综[2001]26号、计价格[2001]1979号、新计价费[2005]450号、新财非税【2012】8号 | 否 |
|
| 6.电动自行车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2004]100号、《新疆维吾尔自治区电动自行车管理办法》(新疆维吾尔自治区人民政府令第188号)、新财库【2020】45号 |
|
| 二 | 法院 |
|
|
|
|
|
| 6.诉讼费 | 缴入地方国库 | 新财预[2002]20号、财行[2003]275号、国务院令第481号、新发改收费[2007]1998号、新发改收费[2008]149号 | 是 |
| 三 | 司法 |
|
|
|
|
|
| 7.法律职业资格考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2002]154号、新财非税[2009]20号、新财预[2009]202号、新财非税[2014]11号、新财非税[2018]7号 | 否 |
| 四 | 外交 |
|
|
|
|
|
| 9.签证费 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]198号、计价格[1999]466号、新财预[2000]120号、新财预[2004]470号、财综[2003]45号、新财预[2009]202号 | 否 |
| 五 | 财政 |
|
|
|
|
|
| 10.收费票据工本费 | 缴入地方国库 | 计价费[1998]374号、新价非字[2000]1号、计价格[2001]604号、新财预[2003]1号 | 否 |
|
| 11、会计专业技术资格考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2000]1567号、新财预[2003]1号 | 否 |
| 六 | 质检 |
|
|
|
|
|
| 12.特种设备检验检测收费 | 缴入地方国库 | 《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》,发改价格[2015]1266号,财综[2011]10号、新发改价[2011]1738号、新财非税[2011]4号、新发改收费[2018]585号 | 是 |
| 七 | 人防 |
|
|
|
|
|
| 13.防空地下室易地建设费 | 缴入地方国库 | 中发[2001]9号、计价格[2000]474号、新计价房[2001]1410号、新财预[2003]1号、财政部第六部委2019年第76号公告 | 是 |
| 八 | 教育 |
|
|
|
|
|
| 14.普通高中学费、住宿费 | 缴入财政专户 | 教材[2003]4号、教财[1996]101号、新价非字[1999]32号、新计价费[2000]29号、新发改收费[2007]1497号。 | 否 |
|
| 15.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入财政专户 | 财综[2004]4号、教财[2003]4号、新价非字[1999]32号、新计价费[2000]29号、计价非[2004]557号。 | 否 |
|
| 16.高等学校学费(包括各级党校)学费、住宿费、委托培养费、函大电大及短期培训 | 缴入财政专户 | 教财[1996]101号、教材[2003]4号、教材[1992]42号、价费[1992]367号、新价非字[2000]28号、新计价费[2002]916号、新价非字[2000]61号、新价非字[2000]66号、新发改收费[2014]244号 | 否 |
|
| 17.高等教育自学考试考务费 | 缴入财政专户 | 价费字[1992]367号、新价非字[1994]13号、发改价格[2003]2161号、新价非字[2000]1468号、新计价费[2004]878号、财综[2004]6号 | 否 |
|
| 18.高考(含成人高考)考试考务费 | 缴入财政专户 | 价费字[1992]367号、新计价费[2002]562号、发改价格[2003]2161号、发改价格[2005]1245号 | 否 |
|
| 19.计算机等级考试考务费 | 缴入财政专户 | 发改价格[2003]2161号、新财综[2004]41号、新计价费[2002]1317号、新发改收费[2011]4229号 | 否 |
|
| 20.成人高等教育教学质量抽查考试费(正考) | 缴入财政专户 | 新发改价费[2005]174号 | 否 |
|
| 21.普通高中学业水平考试 | 缴入财政专户 | 新价非字[1998]70号、新财非税[2011]8号 | 否 |
|
| 22.中考收费 | 缴入财政专户 | 新价非字[1996]36号、新价非字[1998]32号、新发改收费[2011]1092号 | 否 |
|
| 23.各种学科竞赛报名考试费 | 缴入财政专户 | 新计价费[2001]1704号 | 否 |
|
| 24.中国汉语水平考试(HSK) | 缴入财政专户 | 国家教育委员会令第21号、新计价费[2002]639号、新计价费[2004]525号 | 否 |
|
| 25.少数民族汉语水平考试(MHK) | 缴入财政专户 | 教民[1997]9号、新发改收费[2010]500号 | 否 |
|
| 26.教师资格教育教学能力考试收费 | 缴入国库 | 新财非税[2011]11号、新发改收费[2011]1024号 | 否 |
|
| 27.普通话水平测试费 | 缴入国库 | 财综[2003]53号、发改价格[2003]2160号、新计价费[2004]75号 | 否 |
|
| 28.新疆区内初中班招生测试费 | 缴入国库 | 新财综[2004]72号、新计价费[2004]1103号 | 否 |
|
| 29.公办幼儿园保育教育费、住宿费 | 缴入财政专户 | 发改价格[2011]3207号、新发改收费[2013]3624号 | 否 |
|
| 30.中小教师继续教育培训费 | 缴入国库 | 新计价费[2002]1316号 | 否 |
| 九 | 国土资源 |
|
|
|
|
|
| 31.土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、新财预[2000]120号、新计价房[2001]500号、新财非税[2007]8号、财政部第六部委2019年第76号公告 | 是 |
|
| 32.土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、新计价房[2001]500号、新财预[2003]1号、财政部第六部委2019年第76号公告 | 是 |
|
| 33.临时用地管理费 | 缴入地方国库 | 同上 | 是 |
|
| 34.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、新计价房[2001]500号、新财预[2003]1号、财政部第六部委2019年第76号公告 | 是 |
|
| 35.不动产登记费 | 缴入地方国库 | 《物权法》、财税[2016]79号、发改价格规[2016]2559号,新财非税[2017]8号,新发改医价【2017】528号,财税[2019]45号 | 是 |
| 十 | 农机部门 |
|
|
|
|
|
| 36.拖拉机驾驶员培训费 | 缴入地方国库 | 新计价费[2002]1040号、新发改收费[2009]2001号 | 否 |
| 十一 | 畜牧部门 |
|
|
|
|
|
| 37.草原补偿费 | 缴入地方国库 | 《草原法》、新财综字[1998]94号、新价非字[1999]3号、新政函[2010]91号、新发改收费[2010]2679号 | 是 |
|
| 38.草原安置补助费 | 缴入地方国库 | 同上 | 是 |
|
| 39.草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《草原法》、财综[2010]29号、发改价格[2010]1235号、新财非税[2012]7号、新发改收费[2014]1769号 | 是 |
| 十二 | 水利部门 |
|
|
|
|
|
| 40.水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、财税[2016]2号、发改革价格[2014]1959号、发改价格[2013]29号、财综[2011]19号、价费字[1992]181号、财综[2003]89号、新党发[2004]15号、自治区人民政府令第128号、新财非税[2010]3号、新发改农价[2015]1724号 | 是 |
|
| 41.水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》财综[2014]8号、发改价格[2014]886号、新财非税[2015]10号、新发改收费[2017]967号 | 是 |
| 十三 | 卫生计生 |
|
|
|
|
|
| 42.预防接种劳务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》、国办发[2002]57号、财税[2016]14号、财综[2002]2号、财综[2008]47号、发改价格[2016]488号 | 否 |
|
| 43.医疗事故鉴定费 | 缴入地方国库 | 《医疗事故处理条例》、财税[2016]14号、财综[2003]27号、发改价个[2016]488号、新计价费[2002]1522号 | 是 |
|
| 44.卫生考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | - | 否 |
|
| (1)卫生专业技术资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2001]204号、新计价费[2001]1609号、新财预[2003]1号 | 否 |
|
| (2)医师资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 财综字[1999]176号、计价格[1999]2267号、新财综字[1999]115号、新价非字[2000]30号、新财预[2003]1号、财综[2011]94号、新财非税[2011]28号 | 否 |
|
| (3)护士执业资格考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2012]59号、新财非税[2012]4号 | 否 |
|
| 45.社会抚养费 | 缴入地方国库 | 国务院令第357号,财规[2003]275号 | 否 |
| 十四 | 人社 |
|
|
|
|
|
| 46.职业技能鉴定费 | 缴入地方国库 | 财综函[2001]4号、财综[2004]65号、新财综[2004]119号、新计价费[2003]803号、新计价费[2004]482号、新财非税[2007]8号 | 否 |
|
| 47.考试考务费(含报名费) | 缴入中央和地方国库 | - | 否 |
|
| (1)专业技术人员计算机能力考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2001]1969号、新计价费[2001]1550号、新财预[2003]1号 | 否 |
|
| (2)价格鉴证师执业资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 新财综字[2000]42号、财综字[2000]27号、新财预[2003]1号、新计价费[2004]1448号、发改价格[2004]1108号 | 否 |
|
| (3)注册城市规划师资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 新财综字[2000]42号、财综字[2000]27号、计价格[2000]546号、新财预[2003]1号 | 否 |
|
| (4)监理工程师、造价工程师资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | 否 |
|
| (5)出版专业技术人员职业资格考试、考务费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2002]1698号、新财预[2003]1号 | 否 |
|
| (6)注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2009]1003号、财税[2015]68号 | 否 |
|
| 48.机关、事业单位工人技术等级岗位证书 | 缴入地方国库 | 计价格[1995]611号、财综字[1995]61号、新财预[2003]1号、新计价费[2004]1646号 | 否 |
|
| 49.专业技术职务任职资格评审费 | 缴入地方国库 | 新价非字[1991]66号、新价非字[1992]100号、新价非字[1995]56号 | 否 |
|
| 50.各类专业技术人员继续教育收费 | 缴入地方国库 | 新计价费[2004]518号 | 否 |
|
| (1)卫生专业技术资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2001]2043号、新计价费[2001]1609号、新财预[2003]1号 | 否 |
|
| 51.机关事业单位技术工人培训考核收费 | 缴入地方国库 | 新计价费[2004]1646号 | 否 |
|
| 52.职业技能培训费 | 缴入地方国库 | 新计价费[2004]480号 | 否 |
|
| 53.劳动能力鉴定费 | 缴入地方国库 | 新政办[1991]22号、新发改收费[2007]1636号、新发改收费[2009]799号 | 是 |
|
| 54.基本医疗保险IC卡工本费 | 缴入地方国库 | 新计价费[2001]1373号、新财综字[2001]31号、新财综[2002]71号、新计价费[2002]1228号 | 否 |
|
| 55.社会保障卡补换卡费 | 缴入地方国库 | 新财非税[2012]10号、新人社函[2012]255号 | 否 |
| 十五 | 统计部门 | 56.统计专业职称资格报名费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1992]105号、新财预[2003]1号 | 否 |
|
| 57.统计从业资格考试费及证书工本费 | 缴入地方国库 | 国家统计局令第10号、新财非税[2006]19号、新发改收费[2007]942号、新财非税[2007]27号 | 否 |
| 十六 | 工业和信息化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 58.无线电频率占用费(非手机用户) | 缴入地方国库 | 《无线电管理条例》、发改价格[2013]2396号、发改价格[2011]749号、发改价格[2005]2812号、发改价格[2003]2300号、计价费[1998]218号、新政办[1994]116号、新价非字[1998]19号、新计价费[2002]900号、新发改函[2019]37号 | 是 |
| 十七 | 交通 |
|
|
|
|
|
| 59.公路及其附属设施损坏赔偿费 | 缴入地方国库 | 新价非字[1998]68号 | 是 |
| 十八 | 各有关部门 |
|
|
|
|
|
| 60.行政执法人员培训费 | 缴入地方国库 | 新财非税[2005]12号、新发改收费[2005]993号 | 否 |
| 政府性基金项目 |
| 1 |
| 森林植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《森林法》、财综[2002]73号、新财综[2003]28号、新财非税[2011]34号、新财非税[2016]22号 | 是 |
| 2 |
| 水利建设基金 | 缴入地方国库 | 财综[2011]2号、新政发[2011]107号 | 是 |
| 3 |
| 残疾人就业保障金 | 缴入地方国库 | 《残疾人保障法》、财综字[1995]5号、财综[2001]16号、新政发[2005]98号、新政办发[2008]73号、新政办发[2008]215号、新财非税[2016]28号、财税[2018]39号 | 是 |
| 4 |
| 教育费附加 | 缴入地方国库 | 《教育法》,国务院令第60号,国发[1986]50号,国发明电[1994]2号,23号,国发[2010]35号,财税[2010]103号、财税[2018]39号 | 是 |
| 5 |
| 地方教育附加 | 缴入地方国库 | 《教育法》,财综函[2010]8号,新政发[2010]71号,新财非税[2010]33号,财综[2010]98号,财综函[2011]15号,新政发[2011]24号,新财非税[2011]6号 | 是 |