塔城地区统计月报 |
2023年3月 |
生产总值 | 一季度 | 增长速度(%) |
地区生产总值(亿元) | 156.82 | 4 |
第一产业 | 18.92 | 9.2 |
第二产业 | 49.11 | 10.4 |
第三产业 | 88.79 | 0.2 |
工业生产和销售(规模以上) | 3月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 6.54 | 15.2 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 0.89 | -8.7 |
重工业 | 5.65 | 19.6 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 0.84 | -13.2 |
股份制企业 | 5.67 | 24.7 |
外商及港澳台投资企业 | 0.03 | 25.5 |
工业销售产值(亿元) | 18.9 | -6 |
工业产品销售率(%) | 104 | 4 |
工业生产和销售(规模以上) | 1-3月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 16.99 | 5.2 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 2.27 | 3.5 |
重工业 | 14.72 | 6.5 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 2.45 | -8.8 |
股份制企业 | 14.47 | 13.1 |
外商及港澳台投资企业 | 0.06 | 75.4 |
工业销售产值(亿元) | 49.44 | -1.7 |
工业产品销售率(%) | 104 | 4 |
工业经济效益(规模以上) | 2月 | 增长速度(%) |
营业收入(亿元) | 31.87 | 1 |
利润总额 | 4.29 | 58.3 |
税金总额 | 1.26 | -4.5 |
亏损企业亏损额 | 1.96 | -22.2 |
亏损企业个数(个) | 75 | -3.8 |
主要工业产品产量(规模以上) | 3月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 72.2 | -9.01 |
天然原油(万吨) | 13.1 | 12.35 |
小麦粉(万吨) | 1.25 | -19.3 |
黄金(千克) | 96 | -62.6 |
原盐(万吨) | 18.35 | -32 |
焦炭(万吨) | 6.94 | -23.88 |
水泥(万吨) | 5.28 | -24.3 |
啤酒(千升) | 10350 | 7.8 |
发电量(万千瓦小时) | 74917 | 3.22 |
食用植物油(万吨) | 0.19 | 36.6 |
纱(万吨) | 0.75 | -29.3 |
乳制品(吨) | 2598 | 10.4 |
化纤用浆粕(吨) | 3124 | 237.7 |
主要工业产品产量(规模以上) | 1-3月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 215.59 | -6.51 |
天然原油(万吨) | 37.2 | 10.09 |
小麦粉(万吨) | 2.94 | -9.8 |
黄金(千克) | 245 | -61.2 |
原盐(万吨) | 41.07 | -20.2 |
焦炭(万吨) | 19.18 | -17.5 |
水泥(万吨) | 8.19 | 3.6 |
啤酒(千升) | 22765 | -3.9 |
发电量(万千瓦小时) | 243648 | -2.82 |
食用植物油(万吨) | 0.57 | 2.8 |
纱(万吨) | 2 | -16 |
乳制品(吨) | 7798 | 6.4 |
化纤用浆粕(吨) | 12230 | 460.8 |
固定资产投资 (不含农户) | 1-3月 | 增长速度(%) |
投资总额(亿元) |
| 34.5 |
第一产业 |
| -41.5 |
第二产业 |
| -22.8 |
其中:工业投资 |
| -22.8 |
第三产业 |
| 190.9 |
按行业分 |
|
|
高耗能行业投资 |
| 729.9 |
基础设施行业投资 |
| 124.6 |
民生投资 |
| 411.1 |
其中:房地产业 |
| 298.5 |
纺织类投资 |
| -16.8 |
服务业 |
| 178.9 |
高技术制造业 |
|
|
注:自2012年起,城镇固定资产投资统计口径计划总投资50万元及以上的投资项目调整为计划总投资500万元以上投资项目。 |
房地产开发 | 1-3月 | 增长速度(%) |
房地产开发投资(亿元) | 2.71 | 215.3 |
住宅投资 | 2.51 | 238.5 |
房屋施工面积(万平方米) | 415.5 | 19.9 |
住宅 | 310.2 | 29.5 |
房屋竣工面积(万平方米) | 0.2 | - |
住宅 | 0.2 | - |
商品房销售面积(万平方米) | 8.8 | 83 |
住宅 | 8.6 | 92.5 |
商品房空置面积(万平方米) | 33.1 | -40 |
住宅 | 5.6 | -63.7 |
商品房销售额(亿元) | 3.7 | 79.1 |
住宅 | 3.6 | 100.3 |
居民消费价格指数(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
居民消费价格指数 | 100 | 100.9 |
食品、烟酒类 | 99.8 | 101.5 |
粮食 | 101.8 | 102.2 |
鲜菜 | 81.8 | 95.9 |
畜肉 | 99.1 | 98.4 |
水产品 | 100.9 | 100.3 |
蛋 | 101 | 104.9 |
鲜果 | 105.1 | 109.5 |
衣着 | 100.1 | 98.4 |
居住 | 100 | 100.2 |
生活用品及服务 | 99.9 | 101.2 |
交通和通讯 | 99.7 | 101.7 |
教育文化和娱乐 | 100.8 | 100.6 |
医疗保健类 | 99.9 | 100 |
其他用品和服务 | 103 | 102.9 |
城乡居民收入 | 一季度 | 增长速度(%) |
城镇居民人均可支配收入(元) | 8337 | 2.5 |
农村居民人均可支配收入(元) | 1955 | 6.2 |
对外经济 | 1-2月 | 增长速度(%) |
进出口总额(亿美元) | 3.83 | 261.8 |
其中:出口总额 | 3.75 | 259.2 |
进口总额 | 0.08 | 449.4 |
注:城乡居民收入调查为季度核算数据,进出口总额为乌鲁木齐海关官网数据。 |
金融机构存贷款(人民币) | 3月末 | 比年初增减额 |
金融机构各项存款余额(亿元) | 1000.74 | 44.92 |
住户存款 | 692.56 | 21.57 |
非金融企业存款 | 146.39 | 7.2 |
机关团体存款 | 124.28 | 4.39 |
财政性存款 | 37.11 | 11.74 |
金融机构各项贷款余额(亿元) | 746.87 | 73.35 |
住户贷款 | 317.1 | 95.21 |
短期贷款 | 209.59 | 92.79 |
中长期贷款 | 107.51 | 2.42 |
非金融企业及机关团体贷款 | 429.77 | -21.86 |
短期贷款 | 180.86 | -60.92 |
中长期贷款 | 215.55 | 26.72 |
社会消费品零售总额 | 1-3月 | 增长速度(%) |
社会消费品零售总额(亿元) | 19.69 | 4.9 |
其中:限额以上 | 4.28 | 5.7 |
按销售单位所在地分 |
|
|
城镇 | 14.44 | 4.8 |
乡村 | 5.25 | 5.1 |
按消费形态分 |
|
|
批发零售业 | 17.51 | 4.6 |
其中:限额以上 | 4.11 | 6.5 |
住宿餐饮业 | 2.18 | 7.5 |
其中:限额以上 | 0.17 | -10 |
注:社会消费品零售总额月度数据为限额以上数据,季度数据为全口径数据。 |
财政收入 | 1-3月 | 增长速度(%) |
全口径财政收入(亿元) | 28.66 | 23.46 |
地方财政收入 | 17.23 | 40.33 |
一般公共预算收入 | 9.94 | 23 |
税收收入 | 5.23 | -11.09 |
增值税 | 1.99 | -18.5 |
非税收入 | 4.71 | 113.97 |
基金预算收入 | 7.29 | 73.72 |
财政支出 | 1-3月 | 增长速度(%) |
地方财政支出(亿元) | 73.05 | 43.08 |
一般公共预算支出 | 61.81 | 27.19 |
一般公共服务 | 5.96 | 21.38 |
教育 | 11.47 | 26.75 |
住房保障 | 1.58 | 31.6 |
节能环保 | 0.34 | 130.18 |
城乡社区事务 | 7.15 | 50.11 |
农林水事务 | 7.76 | 10.14 |
科学技术 | 0.14 | 150.82 |
社会保障和就业支出 | 8.68 | 49.56 |
卫生健康 | 8.14 | 15.55 |
公共安全 | 4.14 | 23.23 |
注:此表数据除地区生产总值外,均为不含辖区兵团场的地方数据。 |
|
|
|
|
|
用户登录
还没有账号?
立即注册