塔城地区统计月报 |
2023年5月 |
生产总值 | 一季度 | 增长速度(%) |
地区生产总值(亿元) | 156.82 | 4 |
第一产业 | 18.92 | 9.2 |
第二产业 | 49.11 | 10.4 |
第三产业 | 88.79 | 0.2 |
工业生产和销售(规模以上) | 5月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 5.71 | -4.8 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 0.79 | -3.3 |
重工业 | 4.92 | -5 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 0.64 | -5.8 |
股份制企业 | 5.04 | -1.9 |
外商及港澳台投资企业 | 0.02 | -47.6 |
工业销售产值(亿元) | 16.62 | -16.2 |
工业产品销售率(%) | 102 | 2 |
工业生产和销售(规模以上) | 1-5月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 28.17 | 1.8 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 3.82 | -2.4 |
重工业 | 24.35 | 2.5 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 3.66 | -10.2 |
股份制企业 | 24.37 | 7.2 |
外商及港澳台投资企业 | 0.12 | 10.6 |
工业销售产值(亿元) | 82.75 | -5.9 |
工业产品销售率(%) | 103 | 3 |
工业经济效益(规模以上) | 1-4月 | 增长速度(%) |
营业收入(亿元) | 72.91 | -0.2 |
利润总额 | 8.84 | 20.1 |
税金总额 | 4.66 | -9.2 |
亏损企业亏损额 | 4.38 | -5 |
亏损企业个数(个) | 79 | 1.3 |
主要工业产品产量(规模以上) | 5月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 56.4 | -21.88 |
天然原油(万吨) | 11.3 | -11.37 |
小麦粉(万吨) | 1.19 | 6.9 |
黄金(千克) | 140 | -24.3 |
原盐(万吨) | 23.78 | 67.3 |
焦炭(万吨) | 5.45 | -33.74 |
水泥(万吨) | 38.62 | 1.4 |
啤酒(千升) | 13557 | -9.2 |
发电量(万千瓦小时) | 50812 | -23.13 |
食用植物油(万吨) | 0.1 | -11.5 |
纱(万吨) | 0.6 | 0 |
乳制品(吨) | 3071 | -1.6 |
化纤用浆粕(吨) | 2227 | 140.8 |
主要工业产品产量(规模以上) | 1-5月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 325.46 | -12.33 |
天然原油(万吨) | 59.8 | 3.42 |
小麦粉(万吨) | 5.21 | -4.7 |
黄金(千克) | 474 | -46.9 |
原盐(万吨) | 79.24 | 5.4 |
焦炭(万吨) | 32.36 | -20.24 |
水泥(万吨) | 73.03 | 9.2 |
啤酒(千升) | 50360 | -2.3 |
发电量(万千瓦小时) | 352666 | -8.57 |
食用植物油(万吨) | 0.75 | -15.2 |
纱(万吨) | 3.26 | 0.5 |
乳制品(吨) | 13843 | 6.1 |
化纤用浆粕(吨) | 17857 | 366.2 |
固定资产投资 (不含农户) | 1-5月 | 增长速度(%) |
投资总额(亿元) |
| 85.4 |
第一产业 |
| 24 |
第二产业 |
| 84 |
其中:工业投资 |
| 84 |
第三产业 |
| 97.1 |
按行业分 |
|
|
高耗能行业投资 |
| 772 |
基础设施行业投资 |
| 230.4 |
民生投资 |
| 121 |
其中:房地产业 |
| 76.4 |
纺织类投资 |
| -21.4 |
服务业 |
| 93.5 |
高技术制造业 |
|
|
注:自2012年起,城镇固定资产投资统计口径计划总投资50万元及以上的投资项目调整为计划总投资500万元以上投资项目。 |
房地产开发 | 1-5月 | 增长速度(%) |
房地产开发投资(亿元) | 7.5 | 36.2 |
住宅投资 | 6.4 | 53.6 |
房屋施工面积(万平方米) | 414.3 | 14.6 |
住宅 | 310.4 | 23.6 |
房屋竣工面积(万平方米) | 0.44 |
|
住宅 | 0.44 |
|
商品房销售面积(万平方米) | 17.2 | 59.3 |
住宅 | 17 | 66.2 |
商品房空置面积(万平方米) | 32.8 | -38.6 |
住宅 | 5.4 | -62.1 |
商品房销售额(亿元) | 7.1 | 53.2 |
住宅 | 6.8 | 65.5 |
居民消费价格指数(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
居民消费价格指数 | 100 | 100.5 |
食品、烟酒类 | 101.5 | 101.2 |
粮食 | 102.1 | 102 |
鲜菜 | 100.4 | 93.7 |
畜肉 | 97.6 | 98 |
水产品 | 96.4 | 98.6 |
蛋 | 94.7 | 101.5 |
鲜果 | 111.7 | 110.6 |
衣着 | 100 | 99 |
居住 | 100 | 100.1 |
生活用品及服务 | 99 | 100.3 |
交通和通讯 | 97 | 100 |
教育文化和娱乐 | 100.9 | 100.7 |
医疗保健类 | 100.2 | 100.1 |
其他用品和服务 | 104.1 | 103.3 |
城乡居民收入 | 一季度 | 增长速度(%) |
城镇居民人均可支配收入(元) | 8337 | 2.5 |
农村居民人均可支配收入(元) | 1955 | 6.2 |
对外经济 | 1-4月 | 增长速度(%) |
进出口总额(亿美元) | 5.96 | 117.6 |
其中:出口总额 | 5.79 | 114.9 |
进口总额 | 0.17 | 268.9 |
注:城乡居民收入调查为季度核算数据,进出口总额为乌鲁木齐海关数据。 |
金融机构存贷款(人民币) | 5月末 | 比年初增减额 |
金融机构各项存款余额(亿元) | 997.4 | 41.58 |
住户存款 | 659.46 | -11.83 |
非金融企业存款 | 127.67 | -11.52 |
机关团体存款 | 137.42 | 17.82 |
财政性存款 | 72.48 | 47.11 |
金融机构各项贷款余额(亿元) | 735.03 | 61.52 |
住户贷款 | 327.23 | 105.34 |
短期贷款 | 218.33 | 101.54 |
中长期贷款 | 108.89 | 3.8 |
非金融企业及机关团体贷款 | 407.81 | -43.82 |
短期贷款 | 151.02 | -90.86 |
中长期贷款 | 218.91 | 30.09 |
社会消费品零售总额 | 1-5月 | 增长速度(%) |
社会消费品零售总额(亿元) |
|
|
其中:限额以上 | 8.02 | 3.1 |
按销售单位所在地分 |
|
|
城镇 | 7.36 | 5.6 |
乡村 | 0.66 | -18.3 |
按消费形态分 |
|
|
批发零售业 |
|
|
其中:限额以上 | 7.6 | 1.5 |
住宿餐饮业 |
|
|
其中:限额以上 | 0.41 | 45.84 |
注:社会消费品零售总额月度数据为限额以上数据,季度数据为全口径数据。 |
财政收入 | 1-5月 | 增长速度(%) |
全口径财政收入(亿元) | 51.29 | 50.27 |
地方财政收入 | 30.8 | 36.69 |
一般公共预算收入 | 21.37 | 21.57 |
税收收入 | 12.67 | 2.41 |
增值税 | 4.41 | 24.29 |
非税收入 | 8.7 | 67.1 |
基金预算收入 | 9.43 | 90.3 |
财政支出 | 1-5月 | 增长速度(%) |
地方财政支出(亿元) | 110.19 | 28.38 |
一般公共预算支出 | 94.12 | 19.02 |
一般公共服务 | 8.94 | -2.12 |
教育 | 15.88 | 16.58 |
住房保障 | 3.08 | 49.49 |
节能环保 | 0.97 | 217.12 |
城乡社区事务 | 9.71 | 56.13 |
农林水事务 | 13.71 | -1.71 |
科学技术 | 0.32 | 158.68 |
社会保障和就业支出 | 12.42 | 29.08 |
卫生健康 | 10.56 | 8.69 |
公共安全 | 7.06 | 25.4 |
注:此表数据除地区生产总值外,均为不含辖区兵团场的地方数据。 |
|
|
用户登录
还没有账号?
立即注册