塔城地区统计月报 |
2023年6月 |
生产总值 | 二季度 | 增长速度(%) |
地区生产总值(亿元) | 321.02 | 6.4 |
第一产业 | 77.94 | 8.5 |
第二产业 | 81.7 | 12.6 |
第三产业 | 161.38 | 2.9 |
工业生产和销售(规模以上) | 6月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 6.44 | 14.8 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 0.84 | 53.3 |
重工业 | 5.6 | 11.2 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 0.63 | -10.7 |
股份制企业 | 5.76 | 21.4 |
外商及港澳台投资企业 | 0.03 | -24.1 |
工业销售产值(亿元) | 17.75 | -15.6 |
工业产品销售率(%) | 90 | -17 |
工业生产和销售(规模以上) | 1-6月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 34.76 | 4.1 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 4.66 | 2.9 |
重工业 | 30.1 | 4.3 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 4.29 | -11.5 |
股份制企业 | 30.28 | 9.9 |
外商及港澳台投资企业 | 0.15 | 3 |
工业销售产值(亿元) | 100.75 | -8.1 |
工业产品销售率(%) | 101 | 0 |
工业经济效益(规模以上) | 1-5月 | 增长速度(%) |
营业收入(亿元) | 91.55 | -3.5 |
利润总额 | 11.18 | 18.8 |
税金总额 | 6.31 | -23.3 |
亏损企业亏损额 | 5.38 | -2 |
亏损企业个数(个) | 69 | 1.5 |
主要工业产品产量(规模以上) | 6月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 67.58 | -18.65 |
天然原油(万吨) | 13 | 11.11 |
小麦粉(万吨) | 1.37 | -4.9 |
黄金(千克) | 151 | -13.7 |
原盐(万吨) | 19.58 | 77.2 |
焦炭(万吨) | 7.79 | 11.74 |
水泥(万吨) | 37.97 | -0.8 |
啤酒(千升) | 17417 | 14.2 |
发电量(万千瓦小时) | 45521 | -32.98 |
食用植物油(万吨) | 0.1 | 9.8 |
纱(万吨) | 0.51 | -10.7 |
乳制品(吨) | 3635 | 11.5 |
化纤用浆粕(吨) | 1397 | 14.5 |
主要工业产品产量(规模以上) | 1-6月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 393.04 | -13.48 |
天然原油(万吨) | 72.8 | 4.72 |
小麦粉(万吨) | 6.58 | -4.7 |
黄金(千克) | 625 | -41.5 |
原盐(万吨) | 98.82 | -0.8 |
焦炭(万吨) | 40.15 | -15.54 |
水泥(万吨) | 111 | 5.6 |
啤酒(千升) | 67777 | 1.5 |
发电量(万千瓦小时) | 398187 | -12.23 |
食用植物油(万吨) | 0.85 | -12.9 |
纱(万吨) | 3.76 | -10.4 |
乳制品(吨) | 17478 | 7.2 |
化纤用浆粕(吨) | 19254 | 234.7 |
固定资产投资 (不含农户) | 1-6月 | 增长速度(%) |
投资总额(亿元) |
| 86.6 |
第一产业 |
| 23.3 |
第二产业 |
| 89.7 |
其中:工业投资 |
| 89.7 |
第三产业 |
| 90.9 |
按行业分 |
|
|
高耗能行业投资 |
| 626.7 |
基础设施行业投资 |
| 211.2 |
民生投资 |
| 119.5 |
其中:房地产业 |
| 95.6 |
纺织类投资 |
| 52.3 |
服务业 |
| 85.5 |
高技术制造业 |
|
|
注:自2012年起,城镇固定资产投资统计口径计划总投资50万元及以上的投资项目调整为计划总投资500万元以上投资项目。 |
房地产开发 | 1-6月 | 增长速度(%) |
房地产开发投资(亿元) | 12.4 | 23.9 |
住宅投资 | 10.7 | 35.8 |
房屋施工面积(万平方米) | 426.2 | 13.8 |
住宅 | 320.7 | 21.7 |
房屋竣工面积(万平方米) | 0.6 | 66.4 |
住宅 | 0.6 | 66.4 |
商品房销售面积(万平方米) | 21.3 | 45.9 |
住宅 | 21 | 53.3 |
商品房空置面积(万平方米) | 32.7 | -38.2 |
住宅 | 5.3 | -61.9 |
商品房销售额(亿元) | 11.4 | 79.6 |
住宅 | 11.1 | 99.4 |
居民消费价格指数(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
居民消费价格指数 | 99.2 | 100.2 |
食品、烟酒类 | 100.6 | 101.1 |
粮食 | 101.2 | 101.9 |
鲜菜 | 111.5 | 96 |
畜肉 | 92.8 | 97.2 |
水产品 | 97.3 | 98.4 |
蛋 | 99.7 | 101.2 |
鲜果 | 106 | 109.8 |
衣着 | 99.9 | 99.2 |
居住 | 100 | 100.1 |
生活用品及服务 | 99.3 | 100.1 |
交通和通讯 | 94.1 | 99 |
教育文化和娱乐 | 100.9 | 100.8 |
医疗保健类 | 100.1 | 100.1 |
其他用品和服务 | 103.2 | 103.3 |
城乡居民收入 | 一季度 | 增长速度(%) |
城镇居民人均可支配收入(元) | 8337 | 2.5 |
农村居民人均可支配收入(元) | 1955 | 6.2 |
对外经济 | 1-5月 | 增长速度(%) |
进出口总额(亿美元) | 7.22 | 84.9 |
其中:出口总额 | 6.99 | 82.3 |
进口总额 | 0.23 | 229.2 |
注:城乡居民收入调查为季度核算数据,进出口总额为乌鲁木齐海关数据。 |
金融机构存贷款(人民币) | 6月末 | 比年初增减额 |
金融机构各项存款余额(亿元) | 984.84 | 29.23 |
住户存款 | 668.79 | -2.49 |
非金融企业存款 | 134.4 | -4.79 |
机关团体存款 | 135.57 | 15.68 |
财政性存款 | 46 | 20.63 |
金融机构各项贷款余额(亿元) | 735.09 | 61.57 |
住户贷款 | 327.23 | 105.34 |
短期贷款 | 127.95 | 101.16 |
中长期贷款 | 109.28 | 4.19 |
非金融企业及机关团体贷款 | 407.86 | -43.77 |
短期贷款 | 147.78 | -94.09 |
中长期贷款 | 220.8 | 31.98 |
社会消费品零售总额 | 1-6月 | 增长速度(%) |
社会消费品零售总额(亿元) | 37.34 | 5.3 |
其中:限额以上 | 9.88 | 3.9 |
按销售单位所在地分 |
|
|
城镇 | 28.41 | 5.2 |
乡村 | 8.93 | 5.7 |
按消费形态分 |
|
|
批发零售业 | 32.12 | 4.6 |
其中:限额以上 | 9.42 | 2.7 |
住宿餐饮业 | 5.22 | 9.9 |
其中:限额以上 | 0.46 | 34.8 |
注:社会消费品零售总额月度数据为限额以上数据,季度数据为全口径数据。 |
财政收入 | 1-6月 | 增长速度(%) |
全口径财政收入(亿元) | 64.67 | 51.62 |
地方财政收入 | 40.93 | 36.8 |
一般公共预算收入 | 27.86 | 24.29 |
税收收入 | 14.85 | 3.69 |
增值税 | 5.31 | 22.55 |
非税收入 | 13.01 | 60.75 |
基金预算收入 | 13.08 | 74.16 |
财政支出 | 1-6月 | 增长速度(%) |
地方财政支出(亿元) | 180.13 | 47.93 |
一般公共预算支出 | 159.39 | 51.48 |
一般公共服务 | 11.77 | -0.58 |
教育 | 19.61 | 20.19 |
住房保障 | 3.82 | 38.67 |
节能环保 | 1.49 | 271.92 |
城乡社区事务 | 11.39 | 49.04 |
农林水事务 | 58.36 | 173.18 |
科学技术 | 0.39 | 73.84 |
社会保障和就业支出 | 14.47 | 20.86 |
卫生健康 | 14.23 | 23.89 |
公共安全 | 8.78 | 8.65 |
注:此表数据除地区生产总值外,均为不含辖区兵团场的地方数据。 |
|
|
用户登录
还没有账号?
立即注册