塔城地区统计月报 |
2023年7月 |
生产总值 | 二季度 | 增长速度(%) |
地区生产总值(亿元) | 321.02 | 6.4 |
第一产业 | 77.94 | 8.5 |
第二产业 | 81.7 | 12.6 |
第三产业 | 161.38 | 2.9 |
工业生产和销售(规模以上) | 7月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 5.71 | 2.4 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 0.75 | 14.5 |
重工业 | 4.96 | 0.9 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 0.68 | -21 |
股份制企业 | 4.99 | 8.9 |
外商及港澳台投资企业 | 0.03 | -47.8 |
工业销售产值(亿元) | 18.27 | -0.2 |
工业产品销售率(%) | 111 | 14 |
工业生产和销售(规模以上) | 1-7月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 40.46 | 3.8 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 5.42 | 4 |
重工业 | 35.04 | 3.8 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 4.97 | -12.7 |
股份制企业 | 35.26 | 9.8 |
外商及港澳台投资企业 | 0.18 | -9.6 |
工业销售产值(亿元) | 119 | -7.1 |
工业产品销售率(%) | 102 | 2 |
工业经济效益(规模以上) | 1-6月 | 增长速度(%) |
营业收入(亿元) | 110.95 | -6.8 |
利润总额 | 8.86 | -19.5 |
税金总额 | 7.42 | -29.2 |
亏损企业亏损额 | 6.72 | 15.6 |
亏损企业个数(个) | 72 | 1.4 |
主要工业产品产量(规模以上) | 7月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 44.18 | -43 |
天然原油(万吨) | 11.5 | 0 |
小麦粉(万吨) | 1.33 | -28.4 |
黄金(千克) | 167 | 51.8 |
原盐(万吨) | 17.74 | -18.3 |
焦炭(万吨) | 5.57 | -19.56 |
水泥(万吨) | 39 | 3.7 |
啤酒(千升) | 17530 | -3.1 |
发电量(万千瓦小时) | 68392 | -3.73 |
食用植物油(万吨) | 0.1 | - |
纱(万吨) | 0.58 | 8.4 |
乳制品(吨) | 1931 | -16.3 |
化纤用浆粕(吨) | 1421 | -32.7 |
主要工业产品产量(规模以上) | 1-7月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 437.22 | -17.79 |
天然原油(万吨) | 84.3 | 4.05 |
小麦粉(万吨) | 7.91 | -9.8 |
黄金(千克) | 792 | -32.8 |
原盐(万吨) | 116.56 | -3.9 |
焦炭(万吨) | 45.72 | -16.05 |
水泥(万吨) | 150 | 5.1 |
啤酒(千升) | 85307 | 0.5 |
发电量(万千瓦小时) | 466578 | -11.08 |
食用植物油(万吨) | 0.95 | -3.1 |
纱(万吨) | 4.34 | -8.3 |
乳制品(吨) | 19408 | 4.2 |
化纤用浆粕(吨) | 20676 | 163 |
固定资产投资 (不含农户) | 1-7月 | 增长速度(%) |
投资总额(亿元) |
| 73.9 |
第一产业 |
| 5.4 |
第二产业 |
| 95.6 |
其中:工业投资 |
| 95.6 |
第三产业 |
| 62.1 |
按行业分 |
|
|
高耗能行业投资 |
| 472.8 |
基础设施行业投资 |
| 178 |
民生投资 |
| 65.6 |
其中:房地产业 |
| 49.1 |
纺织类投资 |
| 106.8 |
服务业 |
| 57.6 |
高技术制造业 |
| 662.5 |
注:自2012年起,城镇固定资产投资统计口径计划总投资50万元及以上的投资项目调整为计划总投资500万元以上投资项目。 |
房地产开发 | 1-7月 | 增长速度(%) |
房地产开发投资(亿元) | 15 | 4.1 |
住宅投资 | 12.8 | 13.7 |
房屋施工面积(万平方米) | 426.2 | 13.7 |
住宅 | 320.7 | 21.5 |
房屋竣工面积(万平方米) | 0.7 | 102.4 |
住宅 | 0.7 | 102.4 |
商品房销售面积(万平方米) | 24.6 | 47.6 |
住宅 | 24.2 | 53.8 |
商品房空置面积(万平方米) | 32.7 | -38 |
住宅 | 5.2 | -61.5 |
商品房销售额(亿元) | 10 | 38.3 |
住宅 | 9.7 | 50 |
居民消费价格指数(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
居民消费价格指数 | 99.3 | 100.1 |
食品、烟酒类 | 99.1 | 100.9 |
粮食 | 100.9 | 101.8 |
鲜菜 | 113.3 | 97.9 |
畜肉 | 86.8 | 95.7 |
水产品 | 97.1 | 98.2 |
蛋 | 100 | 101 |
鲜果 | 105.7 | 109.2 |
衣着 | 101.6 | 99.5 |
居住 | 100 | 100.1 |
生活用品及服务 | 99.5 | 100 |
交通和通讯 | 96.3 | 98.6 |
教育文化和娱乐 | 101.3 | 100.8 |
医疗保健类 | 100 | 100.1 |
其他用品和服务 | 104.3 | 103.4 |
城乡居民收入 | 二季度 | 增长速度(%) |
城镇居民人均可支配收入(元) | 17908 | 3.3 |
农村居民人均可支配收入(元) | 1308 | 5.5 |
对外经济 | 1-6月 | 增长速度(%) |
进出口总额(亿美元) | 56.48 | 80.4 |
其中:出口总额 | 54.45 | 77 |
进口总额 | 2.03 | 273.6 |
注:城乡居民收入调查为季度核算数据,进出口总额为乌鲁木齐海关数据。 |
金融机构存贷款(人民币) | 7月末 | 比年初增减额 |
金融机构各项存款余额(亿元) | 963.01 | 7.19 |
住户存款 | 655.39 | -15.89 |
非金融企业存款 | 130.25 | -8.94 |
机关团体存款 | 130.95 | 11.06 |
财政性存款 | 46.33 | 20.96 |
金融机构各项贷款余额(亿元) | 725.32 | 51.8 |
住户贷款 | 327.21 | 105.32 |
短期贷款 | 215.94 | 99.15 |
中长期贷款 | 199.87 | 96.75 |
非金融企业及机关团体贷款 | 398.11 | -53.52 |
短期贷款 | 138.65 | -103.23 |
中长期贷款 | 226.9 | 38.08 |
社会消费品零售总额 | 1-7月 | 增长速度(%) |
社会消费品零售总额(亿元) |
|
|
其中:限额以上 | 11.54 | 2.4 |
按销售单位所在地分 |
|
|
城镇 | 10.43 | 3.3 |
乡村 | 1.11 | -5.8 |
按消费形态分 |
|
|
批发零售业 |
|
|
其中:限额以上 | 11.03 | 1.5 |
住宿餐饮业 |
|
|
其中:限额以上 | 0.51 | 24.3 |
注:社会消费品零售总额月度数据为限额以上数据,季度数据为全口径数据。 |
财政收入 | 1-7月 | 增长速度(%) |
全口径财政收入(亿元) | 75.39 | 41.88 |
地方财政收入 | 47.34 | 44.35 |
一般公共预算收入 | 31.46 | 27.29 |
税收收入 | 17.5 | 13.21 |
增值税 | 6.08 | 56.95 |
非税收入 | 13.96 | 50.81 |
基金预算收入 | 15.88 | 96.55 |
财政支出 | 1-7月 | 增长速度(%) |
地方财政支出(亿元) | 202.31 | 39.88 |
一般公共预算支出 | 176.78 | 44.13 |
一般公共服务 | 13.3 | -1.37 |
教育 | 22.04 | 18.14 |
住房保障 | 4.35 | 30.42 |
节能环保 | 1.76 | 300.57 |
城乡社区事务 | 12.12 | 38.2 |
农林水事务 | 62.12 | 142.67 |
科学技术 | 0.5 | 105.63 |
社会保障和就业支出 | 17.08 | 25.41 |
卫生健康 | 15.45 | 20.64 |
公共安全 | 10.12 | 8.75 |
注:此表数据除地区生产总值外,均为不含辖区兵团场的地方数据。 |
|
|
用户登录
还没有账号?
立即注册