索 引 号 |
3070211020000013000000/2023112300000011 |
发布机构 |
塔城地区统计局 |
公开日期 |
2023-11-23 |
发文日期 |
2023-11-23 |
有效性 |
有效 |
文号 |
|
2023年10月 |
生产总值 | 三季度 | 增长速度(%) |
地区生产总值(亿元) | 717.16 | 7.2 |
第一产业 | 307.23 | 6.9 |
第二产业 | 146.57 | 13 |
第三产业 | 263.36 | 4.8 |
工业生产和销售(规模以上) | 10月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 6.91 | 24.5 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 1.1 | 135.3 |
重工业 | 5.81 | 14.2 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 0.44 | 128.9 |
股份制企业 | 6.45 | 21.1 |
外商及港澳台投资企业 | 0.01 | -77.1 |
工业销售产值(亿元) | 22.79 | 55 |
工业产品销售率(%) | 103 | 6 |
工业生产和销售(规模以上) | 1-10月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 63.55 | 7.6 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 10.2 | 20.7 |
重工业 | 53.35 | 5.5 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 3.57 | 29.7 |
股份制企业 | 59.64 | 8.6 |
外商及港澳台投资企业 | 0.22 | -18.6 |
工业销售产值(亿元) | 187.08 | 2.9 |
工业产品销售率(%) | 98 | 2 |
工业经济效益(规模以上) | 1-9月 | 增长速度(%) |
营业收入(亿元) | 180.68 | 0 |
利润总额 | 21.96 | 3.2 |
税金总额 | 13.11 | -18.4 |
亏损企业亏损额 | 7.62 | 6.3 |
亏损企业个数(个) | 62 | -10.1 |
主要工业产品产量(规模以上) | 10月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 65.87 | 2.49 |
天然原油(万吨) | 11.4 | 3.17 |
小麦粉(万吨) | 1.36 | -2 |
黄金(千克) | 157 | -19.5 |
原盐(万吨) | 21.42 | 155.7 |
焦炭(万吨) | 6.2 | 7.45 |
水泥(万吨) | 38.94 | 84.2 |
啤酒(千升) | 4872 | 100 |
发电量(万千瓦时) | 75758 | 21.9 |
食用植物油(万吨) | 0.05 | -45.6 |
纱(万吨) | 0.58 | 29.5 |
乳制品(吨) | 2717 | 28.4 |
化纤用浆粕(吨) | 1423 | -72.5 |
主要工业产品产量(规模以上) | 1-10月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 637.22 | -13.9 |
天然原油(万吨) | 118 | 2.39 |
小麦粉(万吨) | 12.81 | -4.6 |
黄金(千克) | 1295 | -25 |
原盐(万吨) | 176.05 | 6.7 |
焦炭(万吨) | 66.01 | -8.62 |
水泥(万吨) | 274.51 | 14 |
啤酒(千升) | 117643 | 20.4 |
发电量(万千瓦时) | 685472 | -6.85 |
食用植物油(万吨) | 1.18 | -8.5 |
纱(万吨) | 6 | -5.7 |
乳制品(吨) | 28129 | 3.4 |
化纤用浆粕(吨) | 25133 | 28.4 |
固定资产投资 (不含农户) | 1-10月 | 增长速度(%) |
投资总额(亿元) |
| 63.8 |
第一产业 |
| -18.8 |
第二产业 |
| 90.9 |
其中:工业投资 |
| 90.9 |
第三产业 |
| 52.6 |
按行业分 |
|
|
高耗能行业投资 |
| 181.2 |
基础设施行业投资 |
| 102.6 |
民生投资 |
| 65.7 |
其中:房地产业 |
| 68.8 |
纺织类投资 |
| 443.8 |
服务业 |
| 49.4 |
高技术制造业 |
| -53.4 |
注:自2012年起,城镇固定资产投资统计口径计划总投资50万元及以上的投资项目调整为计划总投资500万元以上投资项目。 |
房地产开发 | 1-10月 | 增长速度(%) |
房地产开发投资(亿元) | 36.5 | 41.7 |
住宅投资 | 29.4 | 56.1 |
房屋施工面积(万平方米) | 463.4 | 8.8 |
住宅 | 346.7 | 11.8 |
房屋竣工面积(万平方米) | 1.3 | 282.7 |
住宅 | 1.3 | 282.7 |
商品房销售面积(万平方米) | 35.1 | 13.3 |
住宅 | 34.2 | 38.5 |
商品房空置面积(万平方米) | 32.5 | -28.2 |
住宅 | 5 | -61.3 |
商品房销售额(亿元) | 14.6 | 13.1 |
住宅 | 13.9 | 36.8 |
居民消费价格指数(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
居民消费价格指数 | 99.5 | 100.1 |
食品、烟酒类 | 96.2 | 99.8 |
粮食 | 100.9 | 101.4 |
鲜菜 | 69.1 | 93.7 |
畜肉 | 88.3 | 93.7 |
水产品 | 95 | 97.5 |
蛋 | 92.5 | 100.9 |
鲜果 | 108.5 | 107.7 |
衣着 | 103.5 | 100.5 |
居住 | 103.1 | 101 |
生活用品及服务 | 99.6 | 99.9 |
交通和通讯 | 97.9 | 98.6 |
教育文化和娱乐 | 101.2 | 101 |
医疗保健类 | 100.1 | 100.1 |
其他用品和服务 | 103 | 103.3 |
城乡居民收入 | 三季度 | 增长速度(%) |
城镇居民人均可支配收入(元) | 26056 | 4.4 |
农村居民人均可支配收入(元) | 2561 | 8.6 |
对外经济 | 1-10月 | 增长速度(%) |
进出口总额(亿元) | 98.22 | -12.2 |
其中:出口总额 | 94.12 | -14.9 |
进口总额 | 4.1 | 212.2 |
注:城乡居民收入调查为季度核算数据,进出口总额为乌鲁木齐海关数据。 |
金融机构存贷款(人民币) | 10月末 | 比年初增减额 |
金融机构各项存款余额(亿元) | 1022.01 | 66.19 |
住户存款 | 703.69 | 32.41 |
非金融企业存款 | 153.1 | 13.91 |
机关团体存款 | 122.18 | 2.29 |
财政性存款 | 42.93 | 17.55 |
金融机构各项贷款余额(亿元) | 782.03 | 108.51 |
住户贷款 | 318.07 | 96.18 |
短期贷款 | 201.64 | 84.85 |
中长期贷款 | 116.42 | 11.33 |
非金融企业及机关团体贷款 | 463.96 | 12.33 |
短期贷款 | 195.87 | -46.01 |
中长期贷款 | 235.73 | 46.91 |
社会消费品零售总额 | 1-10月 | 增长速度(%) |
社会消费品零售总额(亿元) |
|
|
其中:限额以上 | 18.08 | 17.1 |
按销售单位所在地分 |
|
|
城镇 | 16.44 | 18 |
乡村 | 1.64 | 8.9 |
按消费形态分 |
|
|
批发零售业 |
|
|
其中:限额以上 | 17.4 | 18.5 |
住宿餐饮业 |
|
|
其中:限额以上 | 0.67 | -10.7 |
注:社会消费品零售总额月度数据为限额以上数据,季度数据为全口径数据。 |
财政收入 | 1-10月 | 增长速度(%) |
全口径财政收入(亿元) | 113.41 | 29.07 |
地方财政收入 | 69.32 | 32.66 |
一般公共预算收入 | 46.64 | 21.23 |
税收收入 | 27.39 | 8.17 |
增值税 | 9.9 | 13.52 |
非税收入 | 19.25 | 46.37 |
基金预算收入 | 22.68 | 64.56 |
财政支出 | 1-10月 | 增长速度(%) |
地方财政支出(亿元) | 277.45 | 22.2 |
一般公共预算支出 | 238.02 | 29.01 |
一般公共服务 | 20.7 | 3.61 |
教育 | 30.9 | 11.03 |
住房保障 | 6.22 | 9.8 |
节能环保 | 2.3 | 188.34 |
城乡社区事务 | 15.6 | 34.24 |
农林水事务 | 77.35 | 102.12 |
科学技术 | 0.89 | 118.66 |
社会保障和就业支出 | 23.38 | 15.84 |
卫生健康 | 19.52 | 0.5 |
公共安全 | 14.24 | 6.94 |
注:此表数据除地区生产总值外,均为不含辖区兵团的地方数据。 |
|
|
文件下载:
2023年10月塔城地区统计月报.xlsx
用户登录
还没有账号?
立即注册