索 引 号 |
3070211020000013000000/2024030500000001 |
发布机构 |
|
公开日期 |
2024-03-05 |
发文日期 |
2024-03-05 |
有效性 |
有效 |
文号 |
|
生产总值 | 四季度 | 增长速度(%) |
地区生产总值(亿元) | 956.75 | 6.9 |
第一产业 | 395.07 | 5.9 |
第二产业 | 212.76 | 15.6 |
第三产业 | 348.91 | 3.7 |
工业生产和销售(规模以上) | 12月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 7.05 | 14 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 0.96 | 28.8 |
重工业 | 6.09 | 12 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 0.35 | 71.7 |
股份制企业 | 6.68 | 12.2 |
外商及港澳台投资企业 | 0.02 | -28.6 |
工业销售产值(亿元) | 22.82 | 9.9 |
工业产品销售率(%) | 107 | -7 |
工业生产和销售(规模以上) | 1-12月 | 增长速度(%) |
工业增加值(亿元) | 77.58 | 7.8 |
按性质分 |
|
|
轻工业 | 12.02 | 23.5 |
重工业 | 65.55 | 5.4 |
按经济类型分 |
|
|
国有企业 | 4.29 | 34.7 |
股份制企业 | 72.91 | 8.3 |
外商及港澳台投资企业 | 0.26 | -15.3 |
工业销售产值(亿元) | 239.36 | 8.9 |
工业产品销售率(%) | 102 | 5 |
工业经济效益(规模以上) | 1-11月 | 增长速度(%) |
营业收入(亿元) | 235.01 | 8.1 |
利润总额 | 11.45 | -57.4 |
税金总额 | 16.25 | -10.6 |
亏损企业亏损额 | 22.81 | 172.6 |
亏损企业个数(个) | 67 | 0 |
主要工业产品产量(规模以上) | 12月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 78.13 | 17.51 |
天然原油(万吨) | 12.5 | -9.75 |
小麦粉(万吨) | 1.4 | -24.9 |
黄金(千克) | 194 | -12.6 |
原盐(万吨) | 19.17 | 420 |
焦炭(万吨) | 5.13 | -5.71 |
水泥(万吨) | 2.52 | 295.3 |
啤酒(千升) | 7807 | -10.9 |
发电量(万千瓦时) | 111161 | 28.54 |
食用植物油(万吨) | 0.26 | 1.8 |
纱(万吨) | 0.59 | 7.1 |
乳制品(吨) | 3126 | -2.9 |
化纤用浆粕(吨) | 781 | -79.9 |
主要工业产品产量(规模以上) | 1-12月 | 增长速度(%) |
原煤(万吨) | 785.94 | -11.31 |
天然原油(万吨) | 143 | -1.38 |
小麦粉(万吨) | 15.64 | -7.1 |
黄金(千克) | 1682 | -27 |
原盐(万吨) | 211.35 | 15.1 |
焦炭(万吨) | 76.58 | -8.68 |
水泥(万吨) | 293.79 | 17.4 |
啤酒(千升) | 128723 | 19 |
发电量(万千瓦时) | 905308 | 0.72 |
食用植物油(万吨) | 1.59 | 1.7 |
纱(万吨) | 7.18 | -3.5 |
乳制品(吨) | 33728 | 4.4 |
化纤用浆粕(吨) | 27591 | -2.2 |
固定资产投资 (不含农户) | 1-12月 | 增长速度(%) |
投资总额(亿元) |
| 40.5 |
第一产业 |
| -24.2 |
第二产业 |
| 70.1 |
其中:工业投资 |
| 70.1 |
第三产业 |
| 23.2 |
按行业分 |
|
|
高耗能行业投资 |
| 131.8 |
基础设施行业投资 |
| 66.9 |
民生投资 |
| 28.7 |
其中:房地产业 |
| 33.1 |
纺织类投资 |
| 386.4 |
服务业 |
| 22.2 |
高技术制造业 |
| -53.4 |
注:自2012年起,城镇固定资产投资统计口径计划总投资50万元及以上的投资项目调整为计划总投资500万元以上投资项目。 |
房地产开发 | 1-12月 | 增长速度(%) |
房地产开发投资(亿元) | 32.1 | 13.3 |
住宅投资 | 25.1 | 19.6 |
房屋施工面积(万平方米) | 431.1 | -4 |
住宅 | 319.8 | -3.8 |
房屋竣工面积(万平方米) | 2 | -14.4 |
住宅 | 2 | -14.4 |
商品房销售面积(万平方米) | 38.3 | -1 |
住宅 | 37.3 | 15.5 |
商品房空置面积(万平方米) | 36.7 | -19.7 |
住宅 | 9.7 | -28.6 |
商品房销售额(亿元) | 16 | -1.9 |
住宅 | 15.3 | 13.2 |
居民消费价格指数(塔城市) | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
居民消费价格指数 | 99.8 | 100 |
食品、烟酒类 | 97 | 99.3 |
粮食 | 100.8 | 101.3 |
鲜菜 | 101.9 | 93.4 |
畜肉 | 86.1 | 92.3 |
水产品 | 90.7 | 96.7 |
蛋 | 93 | 98.7 |
鲜果 | 104.8 | 107.1 |
衣着 | 103.2 | 100.9 |
居住 | 103.3 | 101.4 |
生活用品及服务 | 101.2 | 100.1 |
交通和通讯 | 96.4 | 98.3 |
教育文化和娱乐 | 101.4 | 101 |
医疗保健类 | 102.6 | 100.3 |
其他用品和服务 | 102.7 | 103.1 |
城乡居民收入 | 四季度 | 增长速度(%) |
城镇居民人均可支配收入(元) | 34953 | 6.1 |
农村居民人均可支配收入(元) | 23667 | 8 |
对外经济 | 1-12月 | 增长速度(%) |
进出口总额(亿元) | 109.54 | -18.9 |
其中:出口总额 | 104 | -21.9 |
进口总额 | 5.54 | 192.9 |
注:城乡居民收入调查为季度核算数据,进出口总额为乌鲁木齐海关数据。 |
金融机构存贷款(人民币) | 12月末 | 比年初增减额 |
金融机构各项存款余额(亿元) | 985.39 | 29.57 |
住户存款 | 733.97 | 62.68 |
非金融企业存款 | 124.52 | -14.67 |
机关团体存款 | 110.79 | -9.1 |
财政性存款 | 16.01 | -9.36 |
金融机构各项贷款余额(亿元) | 739.12 | 65.61 |
住户贷款 | 267.85 | 45.96 |
短期贷款 | 151.06 | 34.26 |
中长期贷款 | 116.79 | 11.7 |
非金融企业及机关团体贷款 | 471.27 | 19.64 |
短期贷款 | 211.6 | -30.28 |
中长期贷款 | 238.94 | 50.12 |
社会消费品零售总额 | 1-12月 | 增长速度(%) |
社会消费品零售总额(亿元) | 84.24 | 17.9 |
其中:限额以上 | 22.45 | 20.2 |
按销售单位所在地分 |
|
|
城镇 | 61.76 | 16.8 |
乡村 | 22.48 | 21.3 |
按消费形态分 |
|
|
批发零售业 | 72.24 | 17.5 |
其中:限额以上 | 21.63 | 23.3 |
住宿餐饮业 | 12 | 20.6 |
其中:限额以上 | 0.82 | -27.6 |
注:社会消费品零售总额月度数据为限额以上数据,季度数据为全口径数据。 |
财政收入 | 1-12月 | 增长速度(%) |
全口径财政收入(亿元) | 141.13 | 22.64 |
地方财政收入 | 86.85 | 25.07 |
一般公共预算收入 | 56.89 | 17.83 |
税收收入 | 33 | 11.71 |
增值税 | 12.27 | 11.82 |
非税收入 | 23.9 | 27.51 |
基金预算收入 | 29.96 | 41.56 |
财政支出 | 1-12月 | 增长速度(%) |
地方财政支出(亿元) | 312.87 | 9.32 |
一般公共预算支出 | 248.73 | 16.69 |
一般公共服务 | 23.12 | 4.82 |
教育 | 33.88 | 3.3 |
住房保障 | 7.17 | 3.04 |
节能环保 | 2.7 | 140.98 |
城乡社区事务 | 10.41 | 2.1 |
农林水事务 | 79.02 | 78.65 |
科学技术 | 1.44 | 1.96 |
社会保障和就业支出 | 26.71 | 8.45 |
卫生健康 | 21.63 | -3.72 |
公共安全 | 15.12 | 4.02 |
注:此表数据除地区生产总值外,均为不含辖区兵团的地方数据。 |
|
|
文件下载:202403051142364270.xlsx
用户登录
还没有账号?
立即注册