塔城地区行署外事办公室2023年政府信息公开工作年度报告
2023年,塔城地区行署外事办公室在塔城地委、行署和地委外事委员会的领导下,严格遵守《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和塔城地区2023年政务公开工作的相关要求,服务塔城地委、行署中心工作,围绕重点领域不断加大主动公开力度,提升政务公开质量和实效。报告统计期限为:2023年1月1日至2023年12月31日。如对本报告有疑问,请与地区行署外事办公室联系(地址:塔城市六合大厦F区411,邮编834700,电话及传真0901-6223328)。
一、总体情况
(一)主动公开方面。2023年地区外事办公室制发公文类信息22期,通过塔城地区政府信息主动公开0期,政府信息公开工作年报1件。
(二)依申请公开方面。2023年1月1日至2023年12月31日期间,未收到社会公众提出的政府信息公开申请,未发生被行政复议行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理方面。为提升政务公开工作质量,地区外办及时调整了信息公开工作由主任任组长、党组成员任副组长、各科室负责人为成员的领导小组及办公室。把政务公开工作列入重要议事日程,促进政务信息公开常态化、规范化、制度化、不断提高政务信息公开的管理规范水平。
(四)平台建设方面。我办无自建网站,主要的政务信息公开在塔城地区政府网站政府信息公开专栏进行政务信息公布。
(五)监督和保障方面。建立信息报送、发布工作机制,明确所有需要通过网站发布的信息必须填写《信息发布审批单》,按照审批程序严格信息发布工作,稳步提升信息发布工作质效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是业务科室对政府信息公开工作重要性认识不到位,工作积极性主动性有待加强。二是信息公开的内容还不够全面。部分工作的相关信息没有公开而不为群众所知。
针对上述存在的问题,一是我办将强化组织领导,明确职责分工,加强协调分工,形成合力,全力推进我办政务公开各项工作。二是进一步拓宽信息公开途径。进一步细化信息信息公开工作流程,拓宽公开渠道。三是加强对相关工作人员对《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》等纲领性文件的学习。
六、其他需要报告的事项
本机关按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办发〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。
塔城地区行署外事办公室
2024月1月9日
用户登录
还没有账号?
立即注册