公示公开
关于公布2024年第2期塔城地区食品监督抽检信息的公告
索 引 号 | 3070211020000013000000/2024030100000027 | 发布机构 | 公开日期 | 2024-03-01 | |
发文日期 | 2024-03-01 | 有效性 | 有效 | 文号 |
2024年 第2号
近期,塔城地区市场监督管理局组织对食用农产品42批次样品开展了专项监督抽检工作。根据食品安全国家标准检验和判定,抽检项目合格样品42批次,合格率为100%,现将有关产品抽检信息予以公布。
特此通告。
附件:1.本次检验项目 (见下文)
2.你点我检专项监督抽检产品合格信息 202403041126001444.xlsx
3.食用农产品专项监督抽检产品合格信息 202403041126080189.xlsx
塔城地区市场监督管理局
2024年2月29日
附件1
本次检验项目
(一)抽检依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》
(二)检验项目
1.菠菜:毒死蜱、腐霉利、甲拌磷、镉(以Cd计)。
2.豇豆:倍硫磷、啶虫脒、敌敌畏、毒死蜱、灭蝇胺。
3.茄子:镉(以Cd计)、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果。
4.柑、橘:毒死蜱、水胺硫磷、联苯菊酯、丙溴磷、马马拉硫磷。
5.韭菜:铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、啶虫脒、毒死蜱、多菌灵、腐霉利。
6.辣椒:敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷。
7.梨:多菌灵、敌敌畏、吡虫啉。
8.苹果:毒死蜱、啶虫脒、敌敌畏。
9.普通白菜:吡虫啉、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲胺磷。
10.芹菜:敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、马拉硫磷、水胺硫磷。
11.油麦菜:啶虫脒、毒死蜱、甲胺磷、噻虫嗪。
附件2 | |||||||
塔城地区市场监督管理局食用农产品监督抽检产品合格信息 | |||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | / | / | 塔城市老乡蔬菜店 | 新疆 | 豇豆 | / | 2024-01-15 |
2 | / | / | 塔城市老乡蔬菜店 | 新疆 | 长茄子 | / | 2024-01-15 |
3 | / | / | 塔城市老乡蔬菜店 | 新疆 | 菠菜 | / | 2024-01-15 |
附件3 | |||||||
塔城地区市场监督管理局食用农产品监督抽检产品合格信息 | |||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | / | / | 塔城市老乡蔬菜店 | 新疆 | 辣椒 | / | 2024-01-15 |
2 | / | / | 塔城市王翠花水果店 | 新疆 | 苹果 | / | 2024-01-13 |
3 | / | / | 塔城市王翠花水果店 | 新疆 | 香梨 | / | 2024-01-13 |
4 | / | / | 托里县林瑞商贸有限公司 | 新疆 | 苹果 | / | 2024-01-18 |
5 | / | / | 托里县林瑞商贸有限公司 | 新疆 | 梨子 | / | 2024-01-18 |
6 | / | / | 塔城市邹素琼蔬菜店 | 新疆 | 韭菜 | / | 2024-01-12 |
7 | / | / | 托里县鼎盛购物 | 新疆 | 芹菜 | / | 2024-01-18 |
8 | / | / | 托里县百集祥超市 | 新疆 | 油麦菜 | / | 2024-01-13 |
9 | / | / | 托里县百集祥超市 | 新疆 | 芹菜 | / | 2024-01-13 |
10 | / | / | 塔城市老乡蔬菜店 | 新疆 | 芹菜 | / | 2024-01-15 |
11 | / | / | 塔城市老乡蔬菜店 | 新疆 | 韭菜 | / | 2024-01-15 |
12 | / | / | 塔城市王翠花水果店 | 新疆 | 沃柑 | / | 2024-01-13 |
13 | / | / | 托里县林瑞商贸有限公司 | 新疆 | 柑橘 | / | 2024-01-18 |
14 | / | / | 托里县鼎盛购物 | 新疆 | 菠菜 | / | 2024-01-18 |
15 | / | / | 托里县百集祥超市 | 新疆 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-01-13 |
16 | / | / | 裕民县刘青青蔬菜水果店 | 新疆 | 油白菜(普通白菜) | / | 2024-01-21 |
17 | / | / | 裕民县刘青青蔬菜水果店 | 新疆 | 毛芹菜 | / | 2024-01-21 |
18 | / | / | 裕民县众联超市 | 新疆 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-01-21 |
19 | / | / | 裕民县晨希蔬菜水果店 | 新疆 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-01-22 |
20 | / | / | 裕民县刘青青蔬菜水果店 | 新疆 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-01-21 |
21 | / | / | 裕民县众联超市 | 新疆 | 油麦菜 | / | 2024-01-22 |
22 | / | / | 裕民县众联超市 | 新疆 | 芹菜 | / | 2024-01-21 |
23 | / | / | 裕民县晨希蔬菜水果店 | 新疆 | 韭菜 | / | 2024-01-22 |
24 | / | / | 裕民县晨希蔬菜水果店 | 新疆 | 油麦菜 | / | 2024-01-22 |
25 | / | / | 和布克赛尔蒙古自治县福源恒友好零售超市 | 新疆 | 辣椒 | / | 2024-01-23 |
26 | / | / | 和布克赛尔蒙古自治县福源恒友好零售超市 | 新疆 | 油麦菜 | / | 2024-01-23 |
27 | / | / | 和布克赛尔蒙古自治县万宝红超市 | 新疆 | 油麦菜 | / | 2024-01-24 |
28 | / | / | 和布克赛尔蒙古自治县万宝红超市 | 新疆 | 辣椒 | / | 2024-01-24 |
29 | / | / | 和布克赛尔蒙古自治县惠满家便利店 | 新疆 | 韭菜 | / | 2024-01-21 |
30 | / | / | 和布克赛尔蒙古自治县福源恒友好零售超市 | 新疆 | 毛白菜(普通白菜) | / | 2024-01-23 |
31 | / | / | 和布克赛尔蒙古自治县蔬菜水果店 | 新疆 | 辣椒 | / | 2024-01-24 |
32 | / | / | 和布克赛尔蒙古自治县蔬菜水果店 | 新疆 | 韭菜 | / | 2024-01-24 |
33 | / | / | 和布克赛尔蒙古自治县蔬菜水果店 | 新疆 | 芹菜 | / | 2024-01-24 |
34 | / | / | 和布克赛尔蒙古自治县左邻右舍百货超市 | 新疆 | 辣椒 | / | 2024-01-24 |
35 | / | / | 和布克赛尔蒙古自治县左邻右舍百货超市 | 新疆 | 韭菜 | / | 2024-01-24 |
36 | / | / | 和布克赛尔蒙古自治县左邻右舍百货超市 | 新疆 | 芹菜 | / | 2024-01-24 |
37 | / | / | 和布克赛尔蒙古自治县万宝红超市 | 新疆 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-01-24 |
38 | / | / | 和布克赛尔蒙古自治县惠满家便利店 | 新疆 | 辣椒 | / | 2024-01-21 |
39 | / | / | 和布克赛尔蒙古自治县惠满家便利店 | 新疆 | 芹菜 | / | 2024-01-21 |
用户登录
还没有账号?
立即注册