信息上报统计
年:
月:
| 排名 | 单位 | 采用 | 总数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 行署办公室 | 137 | 140 |
| 2 | 塔城地区应急管理局 | 7 | 7 |
| 3 | 地区人力资源和社会保障局 | 5 | 5 |
| 4 | 塔城地区住房和城乡建设局 | 5 | 5 |
| 5 | 塔城地区交通运输局 | 3 | 3 |
| 6 | 塔城地区生态环境局 | 3 | 3 |
| 7 | 塔城地区市场监督管理局 | 3 | 3 |
| 8 | 塔城地区医疗保障局 | 2 | 2 |
| 9 | 塔城地区教育局 | 1 | 1 |
| 10 | 塔城地区商务局 | 1 | 1 |
| 11 | 塔城地区卫生健康委员会 | 1 | 1 |

用户登录
还没有账号?
立即注册