信息上报统计
年:
月:
| 排名 | 单位 | 采用 | 总数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 行署办公室 | 122 | 119 |
| 2 | 塔城地区生态环境局 | 6 | 6 |
| 3 | 塔城地区财政局 | 4 | 4 |
| 4 | 塔城地区应急管理局 | 4 | 4 |
| 5 | 地区人力资源和社会保障局 | 3 | 3 |
| 6 | 塔城地区统计局 | 2 | 2 |
| 7 | 塔城地区教育局 | 1 | 1 |
| 8 | 塔城地区林业和草原局 | 1 | 1 |
| 9 | 塔城地区农业农村局 | 1 | 1 |
| 10 | 塔城地区市场监督管理局 | 1 | 1 |
| 11 | 塔城地区医疗保障局 | 1 | 1 |
