2018年塔城地区地方政府债务情况表
| 政府债务公开目录 | |||
| 序号 | 标题名称 | 附件名称 | 附件内容 |
| 1 | 2017年--2018年末发行的新增地方政府债券情况表 | 2017年--2018年末发行的新增地方政府债券情况表 | 表3-1 新增地方政府一般债券情况表 |
| 2 | 表3-1 新增地方政府专项债券情况表 | ||
| 3 | 表3-2 新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||
| 4 | 表3-2 新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||
| 5 | 塔城地区地方政府债务限额及余额预算情况表 | 塔城地区地方政府债务限额及余额预算情况表 | 表1-1塔城地区2018年地方政府债务限额及余额预算情况表 |
| 6 | 表1-2 塔城地区2018年和2019年地方政府一般债务余额情况表 | ||
| 7 | 表1-3 塔城地区2018年和2019年地方政府专项债务余额情况表 | ||
| 8 | 表1-4 塔城地区地方政府债券发行及还本付息情况表 | ||
| 9 | 表1-5 塔城地区2019年地方政府债务限额提前下达情况表 塔城地区2019年年初新增地方政府债券资金安排表 | ||
| 10 | 表1-6 塔城地区2019年地方政府债务限额调整情况表 塔城地区2019年限额调整地方政府债券资金安排表 | ||
| 11 | 2018年塔城地区地方政府债务相关情况表 | 2018年塔城地区地方政府债务相关情况表 | 表4-1 塔城地区2018年地方政府债务限额及余额决算情况表 |
| 12 | 表4-2 塔城地区2018年地方政府债券使用情况表 | ||
| 13 | 表4-3 塔城地区2018年地方政府债务发行及还本付息情况表 | ||
| 14 | 地方政府债务情况月报表 | 地方政府债务情况月报表 | 表1、塔城地区政府债务限额情况表 |
| 15 | 表2、2018年12月塔城地区政府债务余额情况表 | ||
| 16 | 表3、2018年1月-12月塔城地区政府债券发行情况 | ||
| 17 | 表4、2018年1月-12月塔城地区政府债务偿还情况表 | ||
| 18 | 表5、2018年12月塔城地区政府债务余额到期情况表 | ||
| 19 | 表6、2018年12月塔城地区非政府债券形式存量政府债务余额构成表 | ||
| 20 | 表7、2018年12月塔城地区政府或有债务余额情况表 | ||
| 21 | 表8、2018年12月塔城地区政府或有债务余额构成情况表 | ||
| 22 | 表9、2018年12月塔城地区政府债券发行明细表 | ||
| 23 | 表10、2018年1月-12月塔城地区政府债券发行明细表 | ||
| 24 | 塔城地区举借政府债务情况说明 | 塔城地区举借政府债务情况说明 | 塔城地区举借政府债务情况说明 |
| 25 | |||
2017年--2018年末发行的新增地方政府债券情况表.pdf
2018年塔城地区地方政府债务相关情况表.pdf
地方政府债务情况月报表.pdf
地方政府债务限额及余额预算情况表.pdf
塔城地区举借政府债务情况说明.pdf
2018年末本地区、本级及所属地区地方政府债券发行、还本付息决算数.xlsx
2018年末本地区、本级及所属地区地方政府债务限额、余额决算数.xlsx
2018年债券资金发行使用安排情况表.xlsx
2018年政府债务信息公开表总表.xlsx
2018政府债券发行及支出情况汇总表.xlsx

用户登录
还没有账号?
立即注册