公开事项
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [公共交通] | 3070211020000013000000/2025122900000024 | 塔城地区交通运输系统2025年度客运班线(含包车)分布情况… | 2025/12/29 |
| [公共交通] | 3070211020000013000000/2025122400000023 | 关于公布《2025年第四期城市客运企业主要负责人和安全生产… | 2025/12/24 |
| [公共交通] | 3070211020000013000000/2025040200000056 | 关于公布《2025年第一期城市客运企业主要负责人和安全生产… | 2025/04/02 |
| [公共交通] | 3070211020000013000000/2024121000000524 | 塔城地区交通运输系统2024年度客运班线(含包车)分布情况… | 2024/12/10 |
| [公共交通] | 3070211020000013000000/2024120300000518 | 关于公布《2024年第五期城市客运企业主要负责人和安全生产… | 2024/12/03 |
| [公共交通] | 3070211020000013000000/2024090400000395 | 关于裕民县至克拉玛依市市际客运班线票价的公示 | 2024/09/04 |
| [公共交通] | 3070211020000013000000/2024080600000360 | 塔城地区交通运输行业客运企业(24家) | 2024/08/06 |
| [公共交通] | 3070211020000013000000/2024062600000328 | 关于公布《2024年第三期城市客运企业主要负责人和安全生产… | 2024/06/26 |
| [公共交通] | 3070211020000013000000/2024042500000234 | 关于公布《2024年第二期城市客运企业主要负责人和安全生产… | 2024/04/25 |
| [公共交通] | 3070211020000013000000/2023122100000478 | 塔城地区交通运输系统现有营运线路明细表(2023年度) | 2023/12/21 |
| [公共交通] | 3070211020000013000000/2023112000000382 | 关于核定塔城至铁厂沟和霍尔果斯市客车客运票价的批复19号 | 2023/11/20 |
| [公共交通] | 3070211020000013000000/2023101800000008 | 塔城地区交通运输行业巡游出租车业户统计表 | 2023/10/18 |
| [公共交通] | 3070211020000013000000/2023101800000007 | 塔城地区交通运输行业驾培企业信息备案统计表 | 2023/10/18 |
| [公共交通] | 3070211020000013000000/2023101800000006 | 塔城地区交通运输系统道路危险货物运输业户统计表 | 2023/10/18 |
| [公共交通] | 3070211020000013000000/2023101800000005 | 塔城地区交通运输系统道路旅客运输业户统计表. | 2023/10/18 |
| [公共交通] | 3070211020000013000000/2023101800000004 | 2023年第一期城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员安… | 2023/10/18 |
| [公共交通] | 3070211020000013000000/2023100900000342 | 塔城地区巡游出租车业户统计表 | 2023/10/09 |
| [公共交通] | 3070211020000013000000/2023100900000341 | 塔城地区驾培企业备案信息统计表 | 2023/10/09 |
| [公共交通] | 3070211020000013000000/2023100900000340 | 塔城地区道路危险货物运输业户统计表 | 2023/10/09 |
| [公共交通] | 3070211020000013000000/2023100900000339 | 塔城地区道路旅客运输业户统计表 | 2023/10/09 |
