公开事项
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2026071400000078 | 塔城地区2026年春季事业单位引进人才考察结果和拟聘用人员… | 2026/07/14 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2026071400000077 | 塔城地区2026年上半年事业单位面向社会公开考试招聘体检结… | 2026/07/14 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2026071300000096 | 2026年塔城地区事业单位面向西部计划志愿者和“三支一扶”… | 2026/07/13 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2026070300000060 | 塔城地区2026年春季事业单位急需紧缺人才引进体检结果公示… | 2026/07/03 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2026063000000057 | 塔城地区2026年春季事业单位急需紧缺人才引进体检结果公示… | 2026/06/30 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2026062600000055 | 塔城地区2026年春季事业单位引进人才考察结果和拟聘用人员… | 2026/06/26 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2026061500000052 | 塔城地区2026年春季事业单位急需紧缺人才 引进体检结果公… | 2026/06/15 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2026061200000051 | 2026年上半年塔城地区事业单位公开招聘笔试合格最低分数线… | 2026/06/12 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2026060900000049 | 关于对吕萍萍等599名事业单位工作人员给予记功奖励的公示 | 2026/06/09 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2026052600000047 | 新疆农业大学塔城校区2026年第一批面向 社会引进事业编制… | 2026/05/26 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2026042800000030 | 新疆农业大学塔城校区2026年第一批面向 社会引进事业编制… | 2026/04/28 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2026042300000029 | 关于2025年下半年塔城地区公开招聘事业单位复检及递补人员… | 2026/04/23 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2026041700000027 | 第三批“塔城英才”计划高层次人才引进— 重点行业领域引… | 2026/04/17 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2026041700000026 | 第三批“塔城英才”计划—重大需求人才支持项目申报指南 … | 2026/04/17 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2026041700000025 | 第三批“塔城英才”计划高层次人才培养 —重点领域专业人… | 2026/04/17 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2026041700000012 | 第三批“塔城英才”计划高层次人才培养 —塔城工匠项目申… | 2026/04/17 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2026041000000024 | 塔城地区2025年下半年事业单位面向社会公开考试招聘复检及… | 2026/04/10 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2026040100000023 | 塔城地区事业单位2026年春季急需紧缺人才引进公告 | 2026/04/01 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2026032400000021 | 关于2025年下半年塔城地区事业单位公开招聘递补人员考察结… | 2026/03/24 |
| [人事人才] | 3070211020000013000000/2026031700000020 | 塔城地区2025年下半年事业单位面向社会公开考试招聘复检及… | 2026/03/17 |
