公开事项
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [行政处罚] | 3070211020000013000000/2025120800000093 | 塔城地区市场监督管理系统2025年第三季度不正当竞争案件查… | 2025/12/08 |
| [行政处罚] | 3070211020000013000000/2025070200000054 | 塔城地区市场监督管理局2025年第二季度 反不正当竞争执法… | 2025/07/02 |
| [行政处罚] | 3070211020000013000000/2025051400000040 | 塔城地区市场监督管理系统2025年第一季度不正当竞争案件查… | 2025/05/14 |
| [行政处罚] | 3070211020000013000000/2024101700000074 | 塔城地区市场监督管理系统2024年第三季度不正当竞争案件查… | 2024/10/17 |
| [行政处罚] | 3070211020000013000000/2024081900000047 | 塔城地区市场监督管理局第二季度反不正当竞争执法信息 | 2024/08/19 |
| [行政处罚] | 3070211020000013000000/2024081900000367 | 塔城地区市场监督管理局第一季度反不正当竞争执法信息 | 2024/08/19 |
| [行政处罚] | 3070211020000013000000/2024031800000052 | 塔城地区市场监督管理局 行政处罚决定书 | 2024/03/18 |
| [行政处罚] | 3070211020000013000000/2024031800000051 | 塔城地区市场监督管理局 行政处罚决定书 | 2024/03/18 |
| [行政处罚] | 3070211020000013000000/2024031800000050 | 塔城地区市场监督管理局 行政处罚决定书 | 2024/03/18 |
| [行政处罚] | 3070211020000013000000/2024020600000025 | 新疆金诚恒达商贸公司不合格食品 核查处置情况 | 2024/02/06 |
| [行政处罚] | 3070211020000013000000/2023081400000124 | 塔城地区市场监督管理局行政处罚决定书 | 2023/08/14 |
| [行政处罚] | 3070211020000013000000/2023081400000123 | 塔城地区市场监督管理局行政处罚决定书 | 2023/08/14 |
| [行政处罚] | 3070211020000013000000/2023081400000122 | 塔城地区市场监督管理局行政处罚决定书 | 2023/08/14 |
| [行政处罚] | 3070211020000013000000/2023081400000121 | 塔城地区市场监督管理局行政处罚决定书 | 2023/08/14 |
| [行政处罚] | 68270107-3/2022-00201 | 2022年民生领域“铁拳”行动第一批典型案例 | 2022/04/15 |
| [行政处罚] | 68270107-3/2021-00199 | 塔城地区市场监督管理局行政处罚决定书(塔地市监处〔2021… | 2021/07/16 |
