公开事项
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [环境质量] | 3070211020000013000000/2026031200000008 | 塔城地区2025年度环境信息依法披露企业名单调整公示 | 2026/03/12 |
| [环境质量] | 3070211020000013000000/2026011500000003 | 关于颁发乌苏市超顺环保有限公司危险废物经营许可证的公告 | 2026/01/15 |
| [环境质量] | 3070211020000013000000/2025081900000056 | 关于颁发塔城天颐医废处置有限公司 危险废物经营许可证的… | 2025/08/19 |
| [环境质量] | 3070211020000013000000/2025060500000046 | 塔城地区2024年固体废物污染环境防治信息发布公告 | 2025/06/05 |
| [环境质量] | 3070211020000013000000/2025052600000039 | 塔城地区2025年1-5月饮用水源地及河流监测数据公开 | 2025/05/26 |
| [环境质量] | 3070211020000013000000/2025052200000033 | 塔城地区水污染防治进展情况信息 | 2025/05/22 |
| [环境质量] | 3070211020000013000000/2025052200000030 | 塔城地区大气污染防治进展情况信息 | 2025/05/22 |
| [环境质量] | 3070211020000013000000/2025022600000005 | 关于颁发新疆绿源全废旧物资回收有限公司、新疆润发废旧物… | 2025/02/26 |
| [环境质量] | 3070211020000013000000/2024120300000098 | 塔城地区2024年11月空气质量月报 | 2024/12/03 |
| [环境质量] | 3070211020000013000000/2024110400000084 | 塔城地区2024年10月空气质量月报 | 2024/11/04 |
| [环境质量] | 3070211020000013000000/2024101700000078 | 关于公布2024年度塔城地区环境监管重点单位名录的通知 | 2024/10/17 |
| [环境质量] | 3070211020000013000000/2024100900000075 | 塔城地区2024年9月空气质量月报 | 2024/10/09 |
| [环境质量] | 3070211020000013000000/2024093000000071 | 2024年9月水环境质量公示 | 2024/09/30 |
| [环境质量] | 3070211020000013000000/2024091400000417 | 2024年空气质量公示 | 2024/09/14 |
| [环境质量] | 3070211020000013000000/2024091400000414 | 2024年8月水环境质量公示 | 2024/09/14 |
| [环境质量] | 3070211020000013000000/2024091400000412 | 关于取消塔城市原博孜达克农场饮用水水源保护区的公示 | 2024/09/14 |
| [环境质量] | 3070211020000013000000/2024091000000065 | 塔城地区2024年第二季度饮用水水源地水质公示 | 2024/09/10 |
| [环境质量] | 3070211020000013000000/2024090600000064 | 关于发布塔城地区危险废物经营许可单位名单的公告 | 2024/09/06 |
| [环境质量] | 3070211020000013000000/2024060300000311 | 关于公布2023年度塔城地区固体废物污染环境防治信息发布公… | 2024/06/03 |
| [环境质量] | 3070211020000013000000/2024032200000020 | 塔城地区1-3月生态环境质量概况 | 2024/03/22 |
