公开事项
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [环境质量] | 3070211020000013000000/2024020100000020 | 塔城地区2023年第四季度县级饮用水水源地水质公示 | 2024/02/01 |
| [环境质量] | 3070211020000013000000/2023121100000079 | 塔城地区建设用地土壤污染状况调查报告评审情况的公示 | 2023/12/11 |
| [环境质量] | 3070211020000013000000/2023111300000070 | 塔城地区2023年1-3季度县级饮用水水源地水质公示 | 2023/11/13 |
| [环境质量] | 3070211020000013000000/2023111300000069 | 塔城地区2023年1-3季度地表水水质公示 | 2023/11/13 |
| [环境质量] | 3070211020000013000000/2023092800000267 | 塔城地区2022年主要污染物总量减排指标完成情况公示 | 2023/09/28 |
| [环境质量] | 3070211020000013000000/2023021300000002 | 塔城地区2022年1-4季度地表水水质公示 | 2023/02/13 |
| [环境质量] | 3070211020000013000000/2023041700000020 | 塔城地区2021年第四季度地表水水质公示 | 2023/04/17 |
| [环境质量] | 3070211020000013000000/2023041700000019 | 塔城地区2021年第三季度地表水水质公示 | 2022/04/17 |
| [环境质量] | 3070211020000013000000/2023041700000018 | 塔城地区2021年第二季度地表水水质公示 | 2022/04/17 |
| [环境质量] | 68270107-3/2021-00213 | 关于公布塔城地区2021年重点排污单位名录的通知 | 2021/07/19 |
| [环境质量] | 68270107-3/2020-00641 | 塔城地区2020年第4季度城市饮用水安全状况信息公开表 | 2020/12/25 |
| [环境质量] | 68270107-3/2020-00640 | 塔城地区2020年第3季度城市饮用水安全状况信息公开表 | 2020/12/25 |
| [环境质量] | 68270107-3/2020-00639 | 塔城地区2020年第2季度城市饮用水安全状况信息公开表 | 2020/12/25 |
| [环境质量] | 68270107-3/2020-00638 | 塔城地区2020年第1季度城市饮用水安全状况信息公开表 | 2020/12/25 |
| [环境质量] | 68270107-3/2020-00512 | 塔城地区2020年2季度地表水水质公示 | 2020/11/03 |
| [环境质量] | 68270107-3/2020-00511 | 塔城地区2020年1季度地表水水质公示 | 2020/11/03 |
| [环境质量] | 68270107-3/2020-00510 | 塔城地区2020年第二季度县级水源地水质公示 | 2020/11/03 |
| [环境质量] | 68270107-3/2020-00509 | 塔城地区2020年第一季度县级水源地水质公示 | 2020/11/03 |
| [环境质量] | 68270107-3/2020-00534 | 塔城地区2019年污染源监督性监测公示二 | 2020/11/02 |
| [环境质量] | 68270107-3/2020-00533 | 塔城地区2019年污染源监督性监测公示一 | 2020/11/02 |
