公开事项
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [月度数据] | 3070211020000013000000/2026020300000002 | 2025年12月塔城地区统计月报 | 2026/02/03 |
| [月度数据] | 3070211020000013000000/2026010500000001 | 2025年11月塔城地区统计月报 | 2026/01/05 |
| [月度数据] | 3070211020000013000000/2025112600000024 | 2025年10月塔城地区统计月报 | 2025/11/26 |
| [月度数据] | 3070211020000013000000/2025111800000023 | 2025年9月塔城地区统计月报 | 2025/11/18 |
| [月度数据] | 3070211020000013000000/2025101000000022 | 2025年8月塔城地区统计月报 | 2025/10/10 |
| [月度数据] | 3070211020000013000000/2025090900000021 | 2025年7月塔城地区统计月报 | 2025/09/09 |
| [月度数据] | 3070211020000013000000/2025081300000018 | 2025年6月塔城地区统计月报 | 2025/08/13 |
| [月度数据] | 3070211020000013000000/2025070100000010 | 2025年5月塔城地区统计月报 | 2025/07/01 |
| [月度数据] | 3070211020000013000000/2025053000000009 | 2025年4月塔城地区统计月报 | 2025/05/30 |
| [月度数据] | 3070211020000013000000/2025051200000005 | 2025年3月塔城地区统计月报 | 2025/05/12 |
| [月度数据] | 3070211020000013000000/2025051200000004 | 2025年2月塔城地区统计月报 | 2025/05/12 |
| [月度数据] | 3070211020000013000000/2025021300000002 | 2024年12月塔城地区统计月报 | 2025/02/13 |
| [月度数据] | 3070211020000013000000/2025021300000001 | 2024年11月塔城地区统计月报 | 2025/02/13 |
| [月度数据] | 3070211020000013000000/2024121700000012 | 2024年10月塔城地区统计月报 | 2024/12/17 |
| [月度数据] | 3070211020000013000000/2024110100000011 | 2024年9月塔城地区统计月报 | 2024/11/01 |
| [月度数据] | 3070211020000013000000/2024092500000010 | 2024年8月塔城地区统计月报 | 2024/09/25 |
| [月度数据] | 3070211020000013000000/2024092500000009 | 2024年7月塔城地区统计月报 | 2024/09/25 |
| [月度数据] | 3070211020000013000000/2024073000000007 | 2024年6月塔城地区统计月报 | 2024/07/30 |
| [月度数据] | 3070211020000013000000/2024073000000006 | 2024年5月塔城地区统计月报 | 2024/07/30 |
| [月度数据] | 3070211020000013000000/2024060300000005 | 2024年4月塔城地区统计月报 | 2024/06/03 |
