| 姓名 | 职务 | 办公室电话 | 分管工作 |
|---|---|---|---|
| 汤勇 | 党组书记、副局长 | 0901-6224318 | 参与集体领导,主持地区统计局党组全面工作。履行全面从严治党第一责任人职责。统筹抓好地委、行署关于维护稳定、安全生产、乡村振兴等工作。负责党的建设、党风廉政建设和反腐败、统计法律法规、意识形态、宣传思想、精神文明等工作。落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任。承办地委、行署交办的其他工作。 主管基本单位专业统计调查。 分管科室:政策法规科。 包联托里县、和布克赛尔县统计工作。 详细… |
| 李新忠 | 党组副书记、局长 | 0901-6222572 | 参与集体领导,主持地区统计局行政全面工作。履行全面从严治党重要领导责任。统筹抓好地委、行署关于维护稳定、乡村振兴等工作,抓好分管科室(单位)党风廉政建设和反腐败工作。负责综合治理、民族团结“一家亲”、绩效考核、行风政风建设等工作。履行分管领域“一岗双责”主体责任,落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任。承办地委、行署交办的其他工作。 主管国民经济综合核算专业统计。 分管科室(单位):国民经济核算科。 包联塔城市、裕民县统计工作。 详细… |
| 阿力木江·艾买提江 | 党组成员、副局长 | 0901-6222586 | 参与集体领导,履行全面从严治党领导责任。统筹抓好分管科室(单位)维护稳定、安全生产等工作,抓好分管科室(单位)党风廉政建设和反腐败及意识形态工作。协助李新忠同志抓好分管工作。负责项目规划、统计教育培训、基层基础建设、信访工作,履行分管领域“一岗双责”主体责任,承办局党组交办的其他工作。 主管工业、科技、劳动工资、固定资产投资、房地产、建筑业、能源、旅游、住户调查专业。 分管科室(单位):统计信息处理中心、统计普查中心。 包联乌苏市、沙湾市统计工作。 详细… |
| 胡天平 | 党组成员、副局长 | 0901-6233675 | 参与集体领导,履行全面从严治党领导责任。统筹抓好分管科室(单位)维护稳定、安全生产等工作,抓好分管科室(单位)党风廉政建设和反腐败工作。协助汤勇同志抓好分管工作。负责机关党支部、财务、组织人事、人才、物资采购、信息、保密、老干部、工会、青年等工作。履行分管领域“一岗双责”主体责任,承办局党组交办的其他工作。 主管农业、商贸、服务业、交通、各类普查等专业统计调查。 分管科室(单位):办公室、经济调查中心。 包联额敏县统计工作。 详细… |
| 周虹 | 三级调研员 | 0901-6222780 | 协助主要领导抓好分管工作。负责网站维护管理、信息化建设、人口和计划生育、妇女工作、人口抽样调查、城乡划分、妇女儿童(两纲)等工作,承办主要领导交办的其他工作。 详细… |

用户登录
还没有账号?
立即注册