公开事项
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2024020100000022 | 温州长峰矿山工程有限公司 驻托里县招金北疆矿业有限公司… | 2024/02/01 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023112000000044 | 塔城地区公布3起安全生产执法典型案例 | 2023/11/20 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023092600000243 | 塔城地区应急管理局开展工贸企业有限空间 专项整治工作 | 2023/09/26 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023112800000042 | 塔城地区公布3起安全生产执法典型案例 | 2023/09/25 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023090100000037 | 关于塔城地区塔城市光明路新南街与爱国街一道巷交汇处西南… | 2023/10/27 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023121200000046 | 额敏县“5·10”火灾事故延伸调查报告 | 2023/08/03 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023072100000104 | (塔地)应急罚〔2023〕2号处罚公示 | 2023/07/21 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023072100000103 | (塔地)应急罚〔2023〕4号处罚公示 | 2023/07/21 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023072100000102 | (塔地)应急罚〔2023〕5号处罚公示 | 2023/07/21 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023072100000101 | (塔地)应急罚〔2023〕7号处罚公示 | 2023/07/21 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023072100000100 | (塔地)应急罚〔2023〕8号处罚公示 | 2023/07/21 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023072100000099 | (塔地)应急罚〔2023〕9号处罚公示 | 2023/07/21 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023072100000098 | (塔地)应急罚〔2023〕10 号处罚公示 | 2023/07/21 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023072100000097 | (塔地)应急罚〔2023〕11号处罚公示 | 2023/07/21 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023072100000096 | (塔地)应急罚〔2023〕1号处罚公示 | 2023/07/21 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023071700000040 | 塔城地区应急管理局公布五起安全生产“一案双罚”典型执法… | 2023/07/17 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023060200000034 | 2023年第二季度非煤矿山网上公示企业名单 | 2023/06/02 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023051100000033 | 新(塔地)煤安罚〔2023〕102007号处罚公示 | 2023/05/11 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023051100000032 | 新(塔地)煤安罚〔2023〕102006号处罚公示 | 2023/05/11 |
| [安全生产] | 3070211020000013000000/2023051100000031 | 新(塔地)煤安罚〔2023〕102005号处罚公示 | 2023/05/11 |
