公开事项
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [防灾减灾救灾] | 3070211020000013000000/2025122900000054 | 关于对沙湾市化工园区D级安全风险的公示 | 2025/12/29 |
| [防灾减灾救灾] | 3070211020000013000000/2025081900000012 | 《塔城地区自然灾害救助应急预案》 政策解读 | 2025/08/19 |
| [防灾减灾救灾] | 3070211020000013000000/2024030600000033 | 塔地抗震办字〔2024〕1号《2024年塔城地区防震减灾和抗震… | 2025/03/06 |
| [防灾减灾救灾] | 3070211020000013000000/2024081200000036 | 塔城地区在乌苏市设置地区级救灾物资代储点 | 2024/08/12 |
| [防灾减灾救灾] | 3070211020000013000000/2024081200000035 | 关于做好2024年全国防灾减灾日有关工作的通知 | 2024/08/12 |
| [防灾减灾救灾] | 3070211020000013000000/2024081200000037 | 塔城地区积极应对降雪、寒潮、大风极端天气 | 2024/07/12 |
| [防灾减灾救灾] | 3070211020000013000000/2023110800000038 | 关于修订印发《塔城地区自然灾害救助应急预案》的通知 | 2023/11/08 |
| [防灾减灾救灾] | 3070211020000013000000/2023032500000036 | 以“练”备战 临“震”不乱 | 2023/03/25 |
| [防灾减灾救灾] | 3070211020000013000000/2022100800000003 | 关于转发《关于做好自治区2022年度全国综合减灾示范社区创… | 2022/10/08 |
| [防灾减灾救灾] | 3070211020000013000000/2022100800000002 | 塔城地区历年被命名为全国减灾社区名单 | 2022/10/08 |
| [防灾减灾救灾] | 68270107-3/2022-00379 | 关于做好2022年全国防灾减灾日有关工作的通知 | 2022/07/07 |
| [防灾减灾救灾] | 68270107-3/2021-00138 | 关于做好2021年全国防灾减灾日有关工作的通知 | 2021/07/02 |
| [防灾减灾救灾] | 68270107-3/2021-00136 | 关于印发《2021年塔城地区森林草原防灭火工作要点》的通知 | 2021/07/02 |
| [防灾减灾救灾] | 68270107-3/2021-00061 | 关于印发塔城地区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案… | 2021/03/30 |
| [防灾减灾救灾] | 68270107-3/2021-00060 | 塔城地区2020年度冬春救助资金发放情况自评报告 | 2021/03/30 |
| [防灾减灾救灾] | 68270107-3/2021-00015 | 薛斌在地区应急管理局调研 全力抓实抓好安全生产各项工作… | 2021/01/28 |
| [防灾减灾救灾] | 68270107-3/2020-00475 | 2020年塔城地区防灾减灾救灾工作要点 | 2020/11/02 |
