公开事项
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [通知公告] | 3070211020000013000000/2026022500000003 | 塔城地区2026年1月医疗保险、生育保险、医疗救助主要指标 | 2026/02/25 |
| [通知公告] | 3070211020000013000000/2026012200000001 | 塔城地区2025年1-12月医疗保险、生育保险、医疗救助主要指标 | 2026/01/22 |
| [通知公告] | 3070211020000013000000/2026012100000003 | 塔城地区医疗保障局1-12月对外公共服务办理情况 | 2026/01/21 |
| [通知公告] | 3070211020000013000000/2025121200000025 | 塔城地区2025年1-11月医疗保险和生育保险主要指标 | 2025/12/12 |
| [通知公告] | 3070211020000013000000/2025121200000024 | 塔城地区2025年1-10月医疗保险和生育保险主要指标 | 2025/12/12 |
| [通知公告] | 3070211020000013000000/2025102200000023 | 塔城地区医疗保障局1-9月对外公共服务办理情况 | 2025/10/22 |
| [通知公告] | 3070211020000013000000/2025090800000021 | 塔城地区2025年1-7月医疗保险和生育保险主要指标 | 2025/09/08 |
| [通知公告] | 3070211020000013000000/2025061100000015 | 塔城地区2025年1-4月医疗保险和生育保险主要指标 | 2025/06/11 |
| [通知公告] | 3070211020000013000000/2025042700000013 | 塔城地区2025年1-3月医疗保险和生育保险主要指标 | 2025/04/27 |
| [通知公告] | 3070211020000013000000/2025032500000012 | 塔城地区2025年1月医疗保险和生育保险主要指标 | 2025/03/25 |
| [通知公告] | 3070211020000013000000/2025032500000011 | 塔城地区2025年1-2月医疗保险和生育保险主要指标 | 2025/03/25 |
| [通知公告] | 3070211020000013000000/2025021700000010 | 塔城地区2024年1-12月医疗保险和生育保险主要指标 | 2025/02/17 |
| [通知公告] | 3070211020000013000000/2024122600000027 | 塔城地区2024年1-11月医疗保险和生育保险主要指标 | 2024/12/26 |
| [通知公告] | 3070211020000013000000/2024121600000026 | 塔城地区2024年1-6月医疗保险和生育保险主要指标 | 2024/12/16 |
| [通知公告] | 3070211020000013000000/2024121100000025 | 塔城地区2024年1-10月医疗保险和生育保险主要指标 | 2024/12/11 |
| [通知公告] | 3070211020000013000000/2024112100000508 | 塔城地区2024年1-9月医疗保险和生育保险主要指标 | 2024/11/21 |
| [通知公告] | 3070211020000013000000/2024112100000507 | 塔城地区医疗保障局1-9月对外公共服务办理情况 | 2024/11/21 |
| [通知公告] | 3070211020000013000000/2024082700000022 | 塔城地区部分定点药店常用药品零售价格监测情况 | 2024/08/27 |
| [通知公告] | 3070211020000013000000/2024070100000021 | 塔城地区医保局1-6月对外公共服务办理情况 | 2024/07/01 |
| [通知公告] | 3070211020000013000000/2024052100000020 | 塔城地区2024年1-3月医疗保险和生育保险主要指标 | 2024/05/21 |
