污染防治
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2025081900000058 | 关于颁发塔城天颐医废处置有限公司 危险废物经营许可证的… | 2025/08/19 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2025052300000036 | 主要污染物总量减排完成情况 | 2025/05/23 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2025052200000035 | 塔城地区水污染防治进展情况信息 | 2025/05/22 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2025052200000032 | 塔城地区大气污染防治进展情况信息 | 2025/05/22 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2025052100000029 | 塔城地区生态环境局2025年环境保护投诉处理信息公示 | 2025/05/21 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2025051400000025 | 塔城地区生态环境局2025年信访台账公示 | 2025/05/14 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2025051400000023 | 2025年1-3月塔城地区各县(市)优良天数比例 | 2025/05/14 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2025051400000022 | 2025年度塔城地区土壤环境监管重点单位名录 | 2025/05/14 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2025051400000021 | 塔城地区2025年第一季度水环境质量公示 | 2025/05/14 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2025032500000017 | 关于征求《塔城地区2025年环境信息依法披露企业名单(征求… | 2025/03/25 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2024120200000100 | 塔城地区生态环境局2024年12月2日拟作出建设项目环境影响… | 2024/12/02 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2024110400000088 | 塔城地区2024年1-10月水生态环境保护 工作进展情况公示 | 2024/11/04 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2024110400000087 | 塔城地区2024年1-10月大气污染防治总结 | 2024/11/04 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2024110400000086 | 塔城地区2024年10月空气质量月报 | 2024/11/04 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2024102100000473 | 塔城地区2024年前三季度水生态环境保护工作完成情况 | 2024/10/21 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2024102100000472 | 塔城地区2024年1-3季度大气污染防治总结 | 2024/10/21 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2024032000000018 | 关于塔城地区无重大环境事故的说明 | 2024/03/20 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2023121100000086 | 塔城地区建设用地土壤污染状况调查报告评审情况的公示 | 2023/12/11 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2023113000000084 | 关于塔城地区无重大环境事故的说明 | 2023/11/30 |
| [污染防治] | 3070211020000013000000/2023112900000083 | 塔城地区污染防治攻坚战落实情况报告 | 2023/11/29 |
