公开事项
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2026011900000002 | 2025年塔城地区农业农村局“谁执法谁普法”责任制履职报告 | 2026/01/19 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2025110700000196 | 塔城地区本级监督抽查检测结果情况 | 2025/11/07 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2025103100000029 | 农产品质量安全监管执法典型案例 | 2025/10/31 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2025103000000027 | 塔城地区农业农村局农业行政处罚案件信息公开表 | 2025/10/30 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2025102700000026 | 塔城地区农产品质量安全风险等级信息2025年第三季度 | 2025/10/27 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2025092200000024 | 塔城地区农业农村局农业行政处罚案件信息公开表 | 2025/09/22 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2025091500000191 | 2025年第二季度塔城地区农产品质量安全风险等级信息 | 2025/09/15 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2025052600000015 | 塔城地区农产品质量安全风险等级信息2025年第一季度 | 2025/05/26 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2025042500000007 | 塔城地区农业农村局农业行政处罚案件信息公开表 | 2025/04/25 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2024120300000516 | 2024年塔城地区农业农村局学法计划 | 2024/12/03 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2024120300000515 | 塔城地区地区农业农村局普法责任清单 | 2024/12/03 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2024120300000514 | 塔城地区农业农村领域“以案释法”典型案例 | 2024/12/03 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2024102800000021 | 塔城地区农业农村局农产品质量安全风险等级信息2024年第四… | 2024/10/28 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2024092700000426 | 塔城地区本级监督抽查检测结果情况 | 2024/09/27 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2024082000000014 | 塔城地区农产品质量安全风险分级等级信息(第三季度) | 2024/08/20 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2024082000000013 | 塔城地区农产品质量安全风险分级等级信息(第二季度) | 2024/08/20 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2024082000000012 | 塔城地区农产品质量安全风险分级等级信息(第一季度) | 2024/08/20 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2024032600000010 | 禁 渔 通 告 | 2024/03/26 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2024031200000009 | 关于新疆福鑫畜牧科技发展有限公司牛羊定点屠宰厂畜禽定点… | 2024/03/12 |
| [农业综合行政执法] | 3070211020000013000000/2024031200000006 | 关于核发托里县锦帝畜牧生物科技有限 公司种畜禽生产经营… | 2024/03/12 |
