公开事项
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [就业创业] | 3070211020000013000000/2024121600000098 | 关于新疆正塔建筑安装有限公司2名人员享受技能提升补贴的… | 2024/12/16 |
| [就业创业] | 3070211020000013000000/2024121600000097 | 关于新疆海石汇才人力资源服务有限公司塔城分公司享受稳岗… | 2024/12/16 |
| [就业创业] | 3070211020000013000000/2024120400000094 | 2024年塔城地区技能提升专账资金拨付 赛前集训补贴的公示… | 2024/12/04 |
| [就业创业] | 3070211020000013000000/2024112500000088 | 2024年塔城地区技能提升专账资金补贴 拨付情况公示(第三… | 2024/11/25 |
| [就业创业] | 3070211020000013000000/2024112000000082 | 关于拟认定2024年地区级劳务品牌的公示 | 2024/11/20 |
| [就业创业] | 3070211020000013000000/2024111300000079 | 关于国网塔城供电公司65名人员享受技能提升补贴的公示 | 2024/11/13 |
| [就业创业] | 3070211020000013000000/2024110100000077 | 关于塔城恒基武装守护押运有限责任公司享受稳岗返还的公示 | 2024/11/01 |
| [就业创业] | 3070211020000013000000/2024110100000076 | 关于塔城地区祥源投资开发有限责任公司 1名人员享受技能… | 2024/11/01 |
| [就业创业] | 3070211020000013000000/2024101400000074 | 关于塔城卓远通信服务有限公司等1家企业享受稳岗返还的公… | 2024/10/14 |
| [就业创业] | 3070211020000013000000/2024101200000433 | 关于乌苏七星地质勘查有限公司等19家企业享受一次性扩岗补… | 2024/10/12 |
| [就业创业] | 3070211020000013000000/2024101200000432 | 关于新疆芝凡建设有限公司等32家企业享受2024年度稳岗补贴… | 2024/10/12 |
| [就业创业] | 3070211020000013000000/2024101200000431 | 关于乌苏七星地质勘查有限公司等19家企业享受一次性扩岗补… | 2024/10/12 |
| [就业创业] | 3070211020000013000000/2024101100000073 | 关于拨付2025届毕业生求职创业补贴的公示 | 2024/10/11 |
| [就业创业] | 3070211020000013000000/2024100900000072 | 关于劳务派遣经营许可延续的公示 | 2024/10/09 |
| [就业创业] | 3070211020000013000000/2024093000000070 | 关于2024年度塔城地区级技能大师工作室建设项目的公示 | 2024/09/30 |
| [就业创业] | 3070211020000013000000/2024091300000068 | 2024年塔城地区技能提升专账资金补贴 拨付情况公示(第二… | 2024/09/13 |
| [就业创业] | 3070211020000013000000/2024090300000064 | 关于中石油新疆销售有限公司塔城公司 5名人员享受技能提… | 2024/09/03 |
| [就业创业] | 3070211020000013000000/2024082600000061 | 塔城地区2024年高校毕业生“三支一扶”拟招募补录人员名单… | 2024/08/26 |
| [就业创业] | 3070211020000013000000/2024081900000059 | 塔城地区2024年高校毕业生“三支一扶”拟招募人员公示 | 2024/08/19 |
| [就业创业] | 3070211020000013000000/2024081900000058 | 关于塔城市双全机械有限责任公司等2693家企业享受2024年度… | 2024/08/19 |
