公开事项
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [就业创业] | 3070211020000013000000/2024072400000050 | 2024年塔城地区技能提升专账资金补贴拨付情况公示 | 2024/07/24 |
| [就业创业] | 3070211020000013000000/2024072300000049 | 关于新疆欣华夏房地产开发有限公司1名人员享受技能提升补… | 2024/07/23 |
| [就业创业] | 3070211020000013000000/2024070900000044 | 塔城地区职业培训目录清单公示 | 2024/07/09 |
| [就业创业] | 3070211020000013000000/2024012200000006 | 关于新疆兴泰纤维科技有限公司等26家企业享受一次性扩岗补… | 2024/01/22 |
| [就业创业] | 3070211020000013000000/2024012200000005 | 关于塔城市东灵房产销售有限公司等13家企业享受2023年度稳… | 2024/01/22 |
| [就业创业] | 3070211020000013000000/2023122700000048 | 2023年塔城地区稳岗留工基本劳动素质 培训补贴情况公示 | 2023/12/27 |
| [就业创业] | 3070211020000013000000/2023101700000032 | 关于和布克赛尔蒙古自治县全荣有限责任公司等58家企业享受… | 2023/10/17 |
| [就业创业] | 3070211020000013000000/2023092100000027 | 关于塔城市双全机械有限责任公司等2601家企业享受2023年度… | 2023/09/21 |
| [就业创业] | 3070211020000013000000/2023080700000024 | 2023年塔城地区技能提升专账资金 补贴拨付情况公示(二) | 2023/08/07 |
| [就业创业] | 3070211020000013000000/2023062000000020 | 塔城地区职业培训目录清单公示 | 2023/06/20 |
| [就业创业] | 3070211020000013000000/2023011600000007 | 关于中国邮政储蓄银行股份有限公司托里县支行等32家企业享… | 2023/01/16 |
| [就业创业] | 3070211020000013000000/2022112900000036 | 人社局:塔城地区“四个强化”助力1407名困难人员就业 | 2022/11/29 |
| [就业创业] | 68270107-3/2022-00425 | 塔城地区“降、缓、返、扩”落实减负稳岗扩就业政策 | 2022/09/01 |
| [就业创业] | 68270107-3/2022-00389 | 关于新疆永和博瑞建设有限公司等248家企业享受2021年度稳… | 2022/08/26 |
| [就业创业] | 68270107-3/2022-00304 | 塔城地区2020年度民办职业培训机构年检情况公示公告 | 2022/05/25 |
| [就业创业] | 68270107-3/2022-00125 | 塔城地区城投劳务派遣有限公司公示 | 2022/03/31 |
| [就业创业] | 68270107-3/2022-00124 | 塔城地区兴塔劳务派遣有限公司公示 | 2022/03/31 |
| [就业创业] | 68270107-3/2021-00338 | 关于塔城市双全机械有限责任公司等1823家企业享受2021年度… | 2021/09/13 |
| [就业创业] | 68270107-3/2021-00459 | 塔城地区人社系统开展“学习七·一讲话精神构建和谐劳动关… | 2021/08/27 |
| [就业创业] | 68270107-3/2021-00223 | 聚焦“三力”助推乡村振兴 | 2021/07/26 |
