公开事项
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2024050600000255 | 医疗器械二类备案数据-新开办-10条 第四期 | 2024/05/06 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2024050600000254 | 医疗器械二类备案数据-变更-11条 第四期 | 2024/05/06 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2024032800000206 | 医疗器械网络销售备案--新开办 -4条 3月公示 | 2024/03/28 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2024032800000205 | 医疗器械经营数据-延续-1条 3月公示 | 2024/03/28 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2024032800000204 | 医疗器械经营数据-新开办-1条 3月公示 | 2024/03/28 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2024032800000203 | 医疗器械经营数据-变更-12条 3月公示 | 2024/03/28 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2024032800000202 | 医疗器械二类备案数据-注销-1条 3月公示 | 2024/03/28 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2024032800000201 | 医疗器械二类备案数据-新开办-3条 3月公示 | 2024/03/28 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2024032800000198 | 医疗器械二类备案数据-变更-11条3月公示 | 2024/03/28 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2024030100000018 | 2024年塔城地区市场监督管理局食品生产企业变更信息公示(… | 2024/03/01 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2024030100000017 | 2024年塔城地区市场监督管理局食品生产企业取证信息公示(… | 2024/03/01 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2024030100000016 | 2024年塔城地区市场监督管理局食品生产企业注销信息公示(… | 2024/03/01 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2024022700000015 | 医疗器械网络销售备案 2月公示 | 2024/02/27 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2024022700000014 | 医疗器械经营数据 2月公示 | 2024/02/27 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2024022700000013 | 医疗器械二类备案数据 2月公示 | 2024/02/27 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2024022700000012 | 药品零售证书数据 2月公示 | 2024/02/27 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2024013000000011 | 医疗器械网络销售备案 1月公示 | 2024/01/30 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2024013000000010 | 医疗器械经营数据 1月公示 | 2024/01/30 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2024013000000009 | 医疗器械二类备案数据 1月公示 | 2024/01/30 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2024013000000008 | 药品零售证书数据 1月公示 | 2024/01/30 |
