公开事项
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2023062700000037 | 2023年6月药品公示 | 2023/06/27 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2023053100000034 | 5月药械许可信息公示 | 2023/05/31 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2023032100000016 | 医疗器械经营数据-注销-6条 3月公示 | 2023/03/21 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2023032100000015 | 医疗器械经营数据-新开办-3条 3月公示 | 2023/03/21 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2023032100000014 | 医疗器械二类备案数据-注销-6条 3月公示 | 2023/03/21 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2023032100000013 | 医疗器械二类备案数据-新开办-7条 3月公示 | 2023/03/21 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2023032100000012 | 第一类医疗器械产品备案数据-注销-5条 3月公示 | 2023/03/21 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2023032100000011 | 药品零售证书数据 3月公示 | 2023/03/21 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2023022100000010 | 2023年2月医疗器械经营数据-新开办-2条 | 2023/02/21 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2023022100000009 | 2023年2月药品零售证书数据-变更-11条 | 2023/02/21 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2022112800000008 | 11月医疗器械数据 | 2022/11/28 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2022110700000006 | 医疗器械一类产品备案 | 2022/11/07 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2022110700000005 | 10月医疗器械二类备案数据 | 2022/11/07 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2022110700000004 | 10月药品零售证书数据 | 2022/11/07 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2022092800000003 | 9月药品零售证书数据 | 2022/09/28 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2022092800000002 | 9月医疗器械经营许可数据 | 2022/09/28 |
| [行政许可] | 3070211020000013000000/2022092800000001 | 9月医疗器械二类备案数据 | 2022/09/28 |
| [行政许可] | 68270107-3/2022-00434 | 医疗器械经营许可数据 | 2022/08/30 |
| [行政许可] | 68270107-3/2022-00433 | 医疗器械二类备案数据 | 2022/08/30 |
| [行政许可] | 68270107-3/2022-00432 | 药品零售证书数据 | 2022/08/30 |
