公开事项
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [行政许可] | 68270107-3/2022-00395 | 药品零售证书数据 7月底公示 | 2022/07/29 |
| [行政许可] | 68270107-3/2022-00394 | 医疗器械经营许可数据7月底公示 | 2022/07/29 |
| [行政许可] | 68270107-3/2022-00373 | 医疗器械经营许可数据-注销 | 2022/06/30 |
| [行政许可] | 68270107-3/2022-00372 | 医疗器械二类备案数据 | 2022/06/30 |
| [行政许可] | 68270107-3/2022-00371 | 药品零售证书数据 | 2022/06/30 |
| [行政许可] | 68270107-3/2022-00312 | 药品零售证书数据-延续 -4条 | 2022/06/03 |
| [行政许可] | 68270107-3/2022-00311 | 药品零售证书数据-变更-9条 | 2022/06/03 |
| [行政许可] | 68270107-3/2022-00310 | 医疗器械经营许可数据-新开办-3条 | 2022/06/03 |
| [行政许可] | 68270107-3/2022-00309 | 医疗器械二类备案数据-2条 | 2022/06/03 |
| [行政许可] | 68270107-3/2022-00289 | 药品零售证书数据-延续 -6条 | 2022/05/16 |
| [行政许可] | 68270107-3/2022-00288 | 药品零售证书数据-核发-4条 | 2022/05/16 |
| [行政许可] | 68270107-3/2022-00287 | 药品零售证书数据-变更-22条 | 2022/05/16 |
| [行政许可] | 68270107-3/2022-00286 | 医疗器械经营许可数据-新开办-2条 | 2022/05/16 |
| [行政许可] | 68270107-3/2022-00285 | 医疗器械经营许可数据-变更-1条 | 2022/05/16 |
| [行政许可] | 68270107-3/2022-00284 | 医疗器械二类备案数据-26条 | 2022/05/16 |
| [行政许可] | 68270107-3/2021-00308 | 医疗器械二类备案数据-15条 第七期公示 | 2021/08/31 |
| [行政许可] | 68270107-3/2021-00307 | 医疗器械经营许可数据-变更-4条 第七期公示 | 2021/08/31 |
| [行政许可] | 68270107-3/2021-00306 | 医疗器械经营许可数据-新开办-4条 第七期公示 | 2021/08/31 |
| [行政许可] | 68270107-3/2021-00305 | 第二类医疗器械网络销售数据 | 2021/08/31 |
| [行政许可] | 68270107-3/2021-00304 | 药品零售证书数据-变更-7条 第七期公示 | 2021/08/31 |
