城乡建设
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [城乡建设] | 3070211020000013000000/2025112600000024 | 加速推进城市地下管网更新改造 | 2025/11/26 |
| [城乡建设] | 3070211020000013000000/2025111300000019 | 塔城地区居民群众冬季供暖突出问题线索投诉举报电话 | 2025/11/13 |
| [城乡建设] | 3070211020000013000000/2025091700000021 | 塔城地区各县(市)供暖价格最新标准 | 2025/09/17 |
| [城乡建设] | 3070211020000013000000/2025020500000242 | 持续打好城市管理和城市治理能力提升战 | 2025/02/05 |
| [城乡建设] | 3070211020000013000000/2024101500000096 | 塔城地区2024年前三季度城市管理工作情况 | 2024/10/15 |
| [城乡建设] | 3070211020000013000000/2024101100000094 | 下足“绣花功夫”提升园林绿化养护水平 | 2024/10/11 |
| [城乡建设] | 3070211020000013000000/2024080500000092 | 全力推进道路交通安全隐患“清零” 为居民出行保驾护航 | 2024/08/05 |
| [城乡建设] | 3070211020000013000000/2024080500000090 | 持续优化停车环境 多举措解决停车难题 | 2024/08/05 |
| [城乡建设] | 3070211020000013000000/2024070400000052 | 织密防汛“安全网”打好防汛“主动仗” | 2024/07/04 |
| [城乡建设] | 3070211020000013000000/2024070400000050 | 建好城市“小厕所” 做实民生“大文章” | 2024/07/04 |
| [城乡建设] | 3070211020000013000000/2024032400000088 | 塔城地区各县(市)园林环卫企业基本信息 | 2024/03/24 |
| [城乡建设] | 3070211020000013000000/2024032400000086 | 农村燃气安全使用指导手册 | 2024/03/24 |
| [城乡建设] | 3070211020000013000000/2024032400000084 | 塔城地区各县(市)供气价格 | 2024/03/24 |
| [城乡建设] | 3070211020000013000000/2024032400000082 | 塔城地区各县(市)供排水价格一览表 | 2024/03/24 |
| [城乡建设] | 3070211020000013000000/2024032400000080 | 塔城地区各县(市)供暖价格 | 2024/03/24 |
| [城乡建设] | 3070211020000013000000/2023061200000081 | 塔城地区持续推进“口袋公园”建设 | 2023/06/12 |
| [城乡建设] | 3070211020000013000000/2023061200000080 | 塔城地区多举措推动城市精细化管理提质增效 | 2023/06/12 |
| [城乡建设] | 68270107-3/2022-00412 | 沃野绘新篇 发展正当时 | 2022/08/26 |
| [城乡建设] | 68270107-3/2021-00319 | 我为群众办实事——切实解决电动车“停车充电难”问题 | 2021/09/07 |
| [城乡建设] | 68270107-3/2021-00318 | 地区住建局积极开展照明设施安全排查 | 2021/09/07 |
