公共资源
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [保障性住房] | 3070211020000013000000/2025091500000187 | 地区住建部门扎实推进2025年农房抗震设防改造工程 | 2025/09/15 |
| [保障性住房] | 3070211020000013000000/2025081800000007 | 司法部、住房城乡建设部负责人就《住房租赁条例》答记者问 | 2025/08/18 |
| [保障性住房] | 3070211020000013000000/2025020500000030 | 塔城地区城镇老旧小区改造任务全面“清零” 受益群众超21… | 2025/02/05 |
| [保障性住房] | 3070211020000013000000/2024120400000097 | 各地创新服务模式 拓宽资金渠道——老旧小区改造长效管护… | 2024/12/04 |
| [保障性住房] | 3070211020000013000000/2024101100000072 | 加快推进保障性住房建设 | 2024/10/11 |
| [保障性住房] | 3070211020000013000000/2024080500000055 | 塔城地区全面开展公租房专项整治提升工作 | 2024/08/05 |
| [保障性住房] | 3070211020000013000000/2024080500000054 | 关于保障性住房建设和供给,国务院明确 | 2024/08/05 |
| [保障性住房] | 3070211020000013000000/2024070400000033 | 住房城乡建设部召开收购已建成存量商品房用作保障性住房工… | 2024/07/04 |
| [保障性住房] | 3070211020000013000000/2024032200000019 | 自治区关于加快发展保障性租赁 住房的实施意见 | 2024/03/22 |
| [保障性住房] | 3070211020000013000000/2024032200000018 | 国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见 | 2024/03/22 |
| [保障性住房] | 3070211020000013000000/2024032000000017 | 塔城地区持续增加保障性租赁住房供给 | 2024/03/20 |
| [保障性住房] | 3070211020000013000000/2024032000000016 | 2024年塔城地区计划改造城镇老旧小区涉及1368户居民 | 2024/03/20 |
| [保障性住房] | 3070211020000013000000/2024012900000003 | 运用“三道加法”持续推进公租房专项整治工作 | 2024/01/29 |
| [保障性住房] | 3070211020000013000000/2023121500000458 | 实实在在惠民生 保障性住房有关税费政策10月1日起执行 | 2023/12/15 |
| [保障性住房] | 3070211020000013000000/2023112200000389 | 城镇老旧小区“改”出新颜值“造”出新品质 | 2023/11/22 |
| [保障性住房] | 3070211020000013000000/2023112200000388 | “四举措”强化公租房分配管理工作 | 2023/11/22 |
| [保障性住房] | 3070211020000013000000/2023092800000270 | 塔城地区城镇老旧小区申报改造工作 情况说明 | 2023/09/28 |
| [保障性住房] | 3070211020000013000000/2023091800000167 | 老旧小区换新“装”居民“安居”更“乐居” | 2023/09/18 |
| [保障性住房] | 3070211020000013000000/2023091800000166 | 多措并举推动公租房分配管理专项整治 取得实效 | 2023/09/18 |
| [保障性住房] | 3070211020000013000000/2023061900000011 | 塔城地区不断加大保障性租赁住房建设 | 2023/06/19 |
