义务教育
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [义务教育] | 3070211020000013000000/2025120100000019 | 2025年义务教育阶段学生资助补助经费统计表 | 2025/12/01 |
| [义务教育] | 3070211020000013000000/2025051200000008 | 塔城地区2024年义务教育阶段 招生结果公示 | 2025/05/12 |
| [义务教育] | 3070211020000013000000/2025051200000007 | 塔城地区2024年义务教育发展情况 | 2025/05/12 |
| [义务教育] | 3070211020000013000000/2025051200000006 | 塔城地区2024年学前教育发展情况 | 2025/05/12 |
| [义务教育] | 3070211020000013000000/2025051200000005 | 塔城地区2024年普通高中教育发展情况 | 2025/05/12 |
| [义务教育] | 3070211020000013000000/2024101500000443 | 塔城地区义务教育阶段学校名录 | 2024/10/15 |
| [义务教育] | 3070211020000013000000/2024101500000442 | 2024年塔城地区义务教育学生受资助情况统计表 | 2024/10/15 |
| [义务教育] | 3070211020000013000000/2024090400000010 | 塔城地区2024年义务教育招生咨询及投诉举报电话 | 2024/09/04 |
| [义务教育] | 3070211020000013000000/2024090400000009 | 关于公布2024年塔城地区普通高中学校招生录取最低控制分数… | 2024/09/04 |
| [义务教育] | 3070211020000013000000/2024060600000317 | 关于印发《2024年塔城地区义务教育阳光招生专项行动方案》… | 2024/06/06 |
| [义务教育] | 3070211020000013000000/2024032600000004 | 塔城中考新变化 | 2024/03/26 |
| [义务教育] | 3070211020000013000000/2023120500000014 | 塔城地区2023-2024年度义务教育阶段学校基本情况 | 2023/12/05 |
| [义务教育] | 3070211020000013000000/2023113000000011 | 塔城地区2023年义务教育阶段学生资助政策落实情况公示 | 2023/11/30 |
| [义务教育] | 3070211020000013000000/2023113000000013 | 塔城地区2023年义务教育阶段学生资助政策落实情况公示 | 2023/11/30 |
| [义务教育] | 3070211020000013000000/2023100700000283 | 塔城地区2023年义务教育发展情况 | 2023/10/07 |
| [义务教育] | 3070211020000013000000/2023100700000282 | 塔城地区2023年普通高中教育发展情况 | 2023/10/07 |
| [义务教育] | 3070211020000013000000/2023100700000281 | 塔城地区2022年义务教育发展情况 | 2023/10/07 |
| [义务教育] | 3070211020000013000000/2023100700000280 | 塔城地区2022年普通高中教育发展情况 | 2023/10/07 |
| [义务教育] | 3070211020000013000000/2023100700000279 | 塔城地区2021年义务教育发展情况 | 2023/10/07 |
| [义务教育] | 3070211020000013000000/2023100700000278 | 塔城地区2021年普通高中教育发展情况 | 2023/10/07 |
