生态环境
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [监察执法] | 3070211020000013000000/2024091400000415 | 塔城地区2024年第二季度企业自行监测完成情况 | 2024/09/14 |
| [监察执法] | 3070211020000013000000/2024091400000413 | 塔城地区2024年上半年土壤污染管控和修复工作进展情况 | 2024/09/14 |
| [监察执法] | 3070211020000013000000/2024090500000062 | 塔城地区生态环境局行政处罚决定书 塔地环罚字〔2024〕1号 | 2024/09/05 |
| [监察执法] | 3070211020000013000000/2024040900000029 | 塔城地区关于2023年企业环境信息披露中部分企业信息变更的… | 2024/04/09 |
| [监察执法] | 3070211020000013000000/2024032100000088 | 关于向社会公示依法披露环境信息企业的名单 | 2024/03/21 |
| [监察执法] | 3070211020000013000000/2024022200000014 | 塔城地区生态环境局行政处罚决定书 塔地环罚字〔2023〕27号 | 2024/02/22 |
| [监察执法] | 3070211020000013000000/2024022200000012 | 关于委托塔城地区生态环境局各县(市)分局行政执法工作的… | 2024/02/22 |
| [监察执法] | 3070211020000013000000/2023092800000266 | 执法监测 | 2023/09/28 |
| [监察执法] | 3070211020000013000000/2023040300000021 | 关于向社会公布依法披露环境信息企业的名 单 | 2023/04/03 |
| [监察执法] | 3070211020000013000000/2023031000000014 | 塔城地区开展非重点区域涉气企业及水泥行业“双随机、一公… | 2023/03/10 |
| [监察执法] | 68270107-3/2022-00291 | 关于向社会公布依法披露环境信息企业的名单 | 2022/05/18 |
