食品药品安全
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023042600000024 | 2022年新疆塔城校园专项抽检计划合格数据-32批次 | 2023/04/26 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023042600000023 | 2022年新疆塔城地区你点我检抽检计划合格数据-30批次 | 2023/04/26 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023042600000022 | 2022年新疆地州抽检计划合格数据(塔城) | 2023/04/26 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023042600000021 | 2022年新疆塔城地区小作坊食品抽检计划合格数据-3批次 | 2023/04/26 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023041000000018 | 塔城地区食品抽检合格餐饮食品公示-3批次 | 2023/04/10 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023032300000017 | 塔城地区小作坊食品抽检合格公示-57批次 | 2023/03/23 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023032300000016 | 塔城地区小作坊食品抽检不合格公示-4批次 | 2023/03/23 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023032300000015 | 塔城地区食品抽检合格农产品公示-89批次 | 2023/03/23 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023032300000014 | 塔城地区食品抽检不合格农产品公示-1批次 | 2023/03/23 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023021700000008 | 塔城地区校园专项监督抽检合格公示-32批次 | 2023/02/17 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023021700000006 | 塔城地区食品抽检合格餐饮公示-36批次 | 2023/02/17 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023021700000005 | 塔城地区食品抽检不合格农产品公示-1批次 | 2023/02/17 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023021700000004 | 塔城地区食品抽检不合格餐饮公示-1批次 | 2023/02/17 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023021700000003 | 塔城地区食品“你点我检”抽检合格公示-30批次 | 2023/02/17 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023010300000001 | 塔城地区食品安全抽检公示公开(第九期) | 2023/01/03 |
| [公示公开] | 68270107-3/2022-00503 | 塔城地区2022年食品抽检公式公开(第八批) | 2022/09/21 |
| [公示公开] | 68270107-3/2022-00502 | 塔城地区2022年食品抽检公式公开(第七批) | 2022/09/21 |
| [公示公开] | 68270107-3/2022-00501 | 塔城地区2022年食品抽检公式公开(第六批) | 2022/09/21 |
| [公示公开] | 68270107-3/2022-00357 | 塔城地区2022年小作坊食品监督抽检合格数据(第五批) | 2022/08/26 |
| [公示公开] | 68270107-3/2022-00356 | 塔城地区2022年度食品抽检合格农产品公示(第五批) | 2022/06/14 |
