食品药品安全
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2024032800000195 | 药品零售证书数据-变更-21条 3月公示 | 2024/03/28 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2024032800000194 | 3月26日塔城地区你点我检、食用农产品专项40批次公示 | 2024/03/28 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2024030100000027 | 关于公布2024年第2期塔城地区食品监督抽检信息的公告 | 2024/03/01 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2024013000000006 | 关于公布2024年第1期塔城地区食品监督抽检信息的公告 | 2024/01/30 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2024012900000016 | 塔城地区市场监督管理局食品生产企业日常监督检查公示 | 2024/01/29 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023122700000076 | 塔城地区市场监督管理局食品安全监督 抽检信息通告(2023… | 2023/12/27 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023112900000074 | 塔城地区市场监督管理局食品安全监督 抽检信息通告(2023… | 2023/11/29 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023112800000409 | 药品零售证书数据-注销-1条 11月公示 | 2023/11/28 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023112800000408 | 药品零售证书数据-延续-5条 11月公示 | 2023/11/28 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023112800000407 | 药品零售证书数据-核发-1条 11月公示 | 2023/11/28 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023112800000406 | 药品零售证书数据-变更-19条 11月公示 | 2023/11/28 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023111300000067 | 塔城地区市场监督管理局糕点监督抽检不合格产品信息-1批次 | 2023/11/13 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023110800000066 | 塔城地区市场监督管理局肉制品监督抽检不合格产品信息-1批次 | 2023/11/08 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023110600000064 | 塔城地区市场监督管理局关于持续优化药品领域营商环境的若… | 2023/11/06 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023110600000065 | 塔城地区市场监督管理局关于持续优化药品领域营商环境的若… | 2023/11/06 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023110200000063 | 塔城地区市场监督管理局食品安全监督 抽检信息通告(2023… | 2023/11/02 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023103100000062 | 塔城地区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2023年… | 2023/10/31 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023092800000276 | 塔城地区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2023年… | 2023/09/28 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023092700000258 | 医疗器械经营数据-注销-1条 9月公示 | 2023/09/27 |
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023092700000257 | 医疗器械经营数据-新开办-3条9月公示 | 2023/09/27 |
