食品药品安全
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [公示公开] | 3070211020000013000000/2023010300000001 | 塔城地区食品安全抽检公示公开(第九期) | 2023/01/03 |
| [公示公开] | 68270107-3/2022-00503 | 塔城地区2022年食品抽检公式公开(第八批) | 2022/09/21 |
| [公示公开] | 68270107-3/2022-00502 | 塔城地区2022年食品抽检公式公开(第七批) | 2022/09/21 |
| [公示公开] | 68270107-3/2022-00501 | 塔城地区2022年食品抽检公式公开(第六批) | 2022/09/21 |
| [公示公开] | 68270107-3/2022-00357 | 塔城地区2022年小作坊食品监督抽检合格数据(第五批) | 2022/08/26 |
| [公示公开] | 68270107-3/2022-00356 | 塔城地区2022年度食品抽检合格农产品公示(第五批) | 2022/06/14 |
| [公示公开] | 68270107-3/2022-00355 | 塔城地区2022年度食品抽检合格餐饮食品公示(第五批) | 2022/06/14 |
| [公示公开] | 68270107-3/2022-00354 | 塔城地区2022年度食品抽检不合格农产品公示(第五批) | 2022/06/14 |
| [公示公开] | 68270107-3/2022-00353 | 塔城地区2022年度食品抽检合格农产品公示(第四批) | 2022/06/14 |
| [公示公开] | 68270107-3/2022-00352 | 塔城地区2022年度食品抽检合格餐饮食品公示(第四批) | 2022/06/14 |
| [公示公开] | 68270107-3/2022-00351 | 塔城地区2022年你点我检抽检合格公示(第三批) | 2022/06/14 |
| [公示公开] | 68270107-3/2022-00350 | 塔城地区2022年你点我检抽检不合格公示(第三批) | 2022/06/14 |
| [公示公开] | 68270107-3/2022-00349 | 塔城地区2022年度食品抽检合格农产品公示(第三批) | 2022/06/14 |
| [公示公开] | 68270107-3/2022-00348 | 塔城地区2022年度食品抽检不合格农产品公示(第三批) | 2022/06/14 |
| [公示公开] | 68270107-3/2022-00347 | 塔城地区2022年度食品抽检合格农产品公示(第二批) | 2022/06/14 |
| [公示公开] | 68270107-3/2022-00346 | 塔城地区2022年度食品抽检合格餐饮食品公示(第二批) | 2022/06/14 |
| [公示公开] | 68270107-3/2022-00345 | 塔城地区2022年度食品抽检不合格农产品公示(第二批) | 2022/06/14 |
| [公示公开] | 68270107-3/2022-00343 | 塔城地区2022年度食品抽检合格餐饮食品公示(第一批) | 2022/06/14 |
| [公示公开] | 68270107-3/2022-00342 | 塔城地区2022年度食品抽检不合格农产品公示(第一批) | 2022/06/14 |
| [公示公开] | 68270107-3/2022-00341 | 塔城地区2022年度食品抽检不合格餐饮食品公示(第一批) | 2022/06/14 |
